通山县2024年第一季度餐厨垃圾收运及集中处置情况公示表

发布日期:2024-04-10 字体:【
通山县2024年第一季度餐厨垃圾收运及集中处置情况公示表
通山县城市管理执法局



2024年4月3日
序号站点位置一月二月三月
收运处理量
(吨)
产出油脂
(吨)
产出有机肥
(吨)
收运处理量
(吨)
产出油脂
(吨)
产出有机肥
(吨)
收运处理量
(吨)
产出油脂
(吨)
产出有机肥
(吨)
1新一中28.7330.1612.241 11.543 0.011 0.900 26.97 0.027 2.10
2职教中心7.6420.0360.596 0 0 0 8.01 0.004 0.62
3实验高中24.0420.492 1.875 11.683 0.186 0.911 26.30 0.542 2.05
4迎宾路小学3.5460.070 0.277 0 0 0 5.47 0.073 0.43
5牛头山隧道34.3091.0412.676 22.220 0.680 1.733 33.63 1.160 2.62
6城发酒店17.5080.2791.366 11.100 0.178 0.866 14.63 0.340 1.14
7大路乡8.2780.1130.646 3.090 0.052 0.241 12.05 0.152 0.94
8南林桥镇10.9710.1280.856 3.625 0.050 0.283 23.84 0.292 1.86
9大畈镇3.2160.050 0.251 2.518 0.047 0.196 4.77 0.077 0.37
10黄沙镇3.8580.1070.301 1.252 0.028 0.098 4.67 0.185 0.36
11慈口乡2.1050.0280.164 0.400 0 0.031 3.41 0.068 0.27
12厦铺镇5.4320.1040.424 2.798 0.038 0.218 7.47 0.138 0.58
13杨芳乡2.06 0.0430.161 2.276 0.014 0.178 5.92 0.086 0.46
14闯王镇3.4930.1190.272 3.142 0.090 0.245 5.70 0.156 0.44
15九宫山镇4.2050.0410.328 3.528 0.084 0.275 8.42 0.106 0.66
16洪港镇3.8460.1090.300 6.242 0.216 0.487 5.20 0.205 0.41
17燕厦乡5.1220.0840.400 3.140 0.071 0.245 3.83 0.077 0.30
18九宫山风景区000 0 0 0 0 0 0
合计168.3673.00513.133 88.557 1.750 6.907 200.29 3.688 15.62


  • |
  • |
./t20240410_3540973_app.shtml