通山县城区主要食品和副食品价格监测明细报表(2月)

发布日期:2024-02-07 字体:【
通山县城区主要食品和副食品价格监测明细报表
监测上报单位: 2024年2月6日冻雨
序号商品名称价格类别规格计价单位微利仓超市惠家超市发到家超市中百超市备注
1面粉市场零售价格特制一级元/500克2.20 2.30 2.30 3.18 特制一级面粉
2面粉市场零售价格标准粉元/500克2.20 1.99 2.50 2.19 标准面粉
3早籼米市场零售价格标一元/500克2.28 2.18 2.48 2.19
4中晚籼米市场零售价格标一元/500克2.20 2.38 2.48 2.29
5粳米市场零售价格标一元/500克2.39
6花生油市场零售价格一级桶装元/5升169.90 156.90 169.90 159.90 鲁花牌压榨一级花生油
7菜籽油市场零售价格一级桶装元/5升85.80 89.70 82.90 金龙鱼浓香,阿汤嫂浓香
8大豆油市场零售价格一级桶装元/5升45.80 69.70 109.80 金龙鱼精炼一级
9色拉油市场零售价格一级桶装元/5升85.90 69.90 79.80 89.90 金龙鱼非转基因调和油
10猪肉市场零售价格精瘦肉元/500克17.98 17.80 17.80 14.98 新鲜
11猪肉市场零售价格腿夹肉元/500克9.98 11.50 11.98 10.98 新鲜
12猪肉市场零售价格肋排元/500克22.88 35.80 35.80 22.98 新鲜带部分肥肉
13牛肉市场零售价格去骨肉元/500克42.88 45.80 45..847.98 新鲜去骨新鲜黄牛肉
14羊肉市场零售价格去骨肉元/500克39.88 33.98 37.98 35.98 冻羊肉带骨
15鸡肉市场零售价格冷冻元/500克6.90 7.90 13.90 9.98 冻白条鸡
16鸭肉市场零售价格冷冻元/500克9.80 7.98 13.80 7.98 冻净膛上等
17鸡蛋市场零售价格新鲜完整元/500克5.48 7.50 4.98 5.58 新鲜完整场养
18牛奶市场零售价格纯牛奶元/250毫升2.50 3.00 2.80 2.60 伊利纯牛奶
19草鱼市场零售价格活 1000克左右一条元/500克8.80 9.80 8.80 8.99 新鲜
20胖头鱼市场零售价格活 1500克左右一条元/500克10.80 12.80 10.80 12.80 新鲜
21鲫鱼市场零售价格活 350克左右一条元/500克15.80 16.80 16.80 13.80 新鲜
22鲢子鱼市场零售价格活 1500克左右一条元/500g4.50 4.50 4.58 新鲜
23绿豆市场零售价格标准品元/500克5.80 5.99 4.99 6.19 散装标准品
24黄豆市场零售价格标准品元/500克4.98 4.80 4.90 5.99 散装东北产标准品
25糯米市场零售价格标一元/500克2.98 3.28 3.68 3.99
26大蒜市场零售价格元/500克6.98 7.99 7.58 6.98 市场主要销售颗粒老蒜
27食盐市场零售价格袋装精制含碘盐元/500g1.8222.5云鹤牌
28食盐市场零售价格袋装精制无碘盐元/500g2.50 2.50 2.00 2.50 云鹤牌
29生姜市场零售价格元/500克5.98 6.99 4.98 6.98 市场主要销售不带泥老姜
30干辣椒市场零售价格元/500克22.22 19.80 20.80 23.80 市场主要销售
31白砂糖市场零售价格袋装元/500克3.98 3.98 3.78 4.19 市场主要销售
32苹果市场零售价格红富士一级元/500克4.98 5.98 3.98 8.98 75#
33香蕉市场零售价格国产一级元/500克2.98 3.48 3.98 2.98
34市场零售价格鸭梨一级元/500克2.58 4.98 5.98 2.98
35桔子市场零售价格元/500g3.982.982.985.98沙糖桔
36豆腐市场零售价格新鲜元/500克2.50 1.99 3.20 3.00 普通
37干子市场零售价格新鲜元/500克4.50 3.98 4.58 8.80 压干
38千张市场零售价格新鲜元/500克4.28 8.80 7.50 9.90
39大白菜市场零售价格新鲜元/500克0.99 1.99 1.58 0.59 大颗
40小白菜市场零售价格新鲜元/500克2.58 3.99 2.98 1.28 上海青
41包菜市场零售价格新鲜元/500克1.68 1.68 1.38 0.78 平包
42芹菜市场零售价格新鲜元/500克3.98 3.99 4.58 3.58 西芹
43黄瓜市场零售价格新鲜元/500克6.58 8.99 7.58 6.98 新鲜绿皮
44冬瓜市场零售价格新鲜元/500克0.99 1.99 1.68 0.98
45豆角市场零售价格新鲜元/500克6.80 9.99 6.58 7.98 新鲜绿色
46茄子市场零售价格新鲜元/500克3.58 8.99 8.58 6.98 新鲜紫色长型
47西红柿市场零售价格新鲜元/500克3.98 4.99 4.88 4.98 大颗黄色
48青椒市场零售价格新鲜元/500克4.98 4.99 3.98 4.58 芜湖椒
49萝卜市场零售价格新鲜元/500克0.99 0.69 1.58 0.69 白萝卜
50土豆市场零售价格新鲜元/500克2.58 3.28 2.78 2.98 一年四季销售的老土豆
51莲藕市场零售价格新鲜元/500克4.58 7.99 5.68 3.58 煨藕(特价)
5213种蔬菜平均价市场销售价格新鲜元/500克





  • |
  • |
./t20240207_3471774_app.shtml