2023年度通山县(市、区、场)第三批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||
姓名或组织名称 | 所在乡(镇) | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 单台中央补贴 | 总补贴额 | |
1 | 聂凤兴 | 通羊镇 | 田园管理机 | 3TGQ-4E-1 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 崇阳久盛农机有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 |
2 | 刘湘 | 闯王镇 | 旋耕播种机 | 2BFG-12(6)(200) | 武汉市捷农农业机械有限公司 | 崇阳县春兰农机有限责任公司 | 1 | 3100.00 | 3100.00 |
3 | 陈世应 | 黄沙铺镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 通山佳鸿农业机械有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 |
4 | 刘明胜 | 黄沙铺镇 | 旋耕播种机 | 2BFG-10(6)(200) | 湖北中轩科技有限公司 | 通山三友农业机械贸易有限公司 | 1 | 3100.00 | 3100.00 |
5 | 阮士重 | 黄沙铺镇 | 旋耕播种机 | 2BFG-14(6)(230) | 湖北中轩科技有限公司 | 通山三友农业机械贸易有限公司 | 1 | 3900.00 | 3900.00 |
6 | 阮文化 | 通羊镇 | 旋耕播种机 | 2BFG-10(6)(200) | 湖北中轩科技有限公司 | 通山三友农业机械贸易有限公司 | 1 | 3100.00 | 3100.00 |
7 | 胡衍才 | 九宫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-90 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 通山三友农业机械贸易有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 |
8 | 阮班强 | 燕厦乡镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 通山三友农业机械贸易有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 |
9 | 程贤海 | 九宫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-90 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 通山三友农业机械贸易有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 |
10 | 徐必景 | 九宫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-90 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 通山三友农业机械贸易有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 |
11 | 谭义发 | 九宫山镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-90 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 通山三友农业机械贸易有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 |
12 | 徐为银 | 九宫山镇 | 旋耕播种机 | 2BFG-14(6)(230) | 湖北中轩科技有限公司 | 通山三友农业机械贸易有限公司 | 1 | 3900.00 | 3900.00 |
13 | 廖早和 | 杨芳林乡 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-105FQ-Z | 重庆腾龙盛世机电有限公司 | 通山三友农业机械贸易有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 |
14 | 谢立来 | 杨芳林乡 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 通山三友农业机械贸易有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 |
15 | 罗连生 | 通羊镇 | 旋耕播种机 | 2BFG-10(6)(200) | 湖北中轩科技有限公司 | 通山三友农业机械贸易有限公司 | 1 | 3100.00 | 3100.00 |
16 | 曹可建 | 厦铺镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-90 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 通山三友农业机械贸易有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 |
17 | 夏耀廷 | 大路乡镇 | 旋耕播种机 | 2BFG-14(6)(230) | 湖北中轩科技有限公司 | 通山三友农业机械贸易有限公司 | 1 | 3900.00 | 3900.00 |
18 | 许先早 | 九宫山镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 通山三友农业机械贸易有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 |
19 | 陈建新 | 南林桥镇 | 旋耕播种机 | 2BFG-14(6)(230) | 湖北中轩科技有限公司 | 通山三友农业机械贸易有限公司 | 1 | 3900.00 | 3900.00 |
20 | 程良钦 | 燕厦乡镇 | 旋耕播种机 | 2BFG-14(6)(230) | 湖北中轩科技有限公司 | 通山三友农业机械贸易有限公司 | 1 | 3900.00 | 3900.00 |
21 | 吴远洋 | 南林桥镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆丘陵智能装备有限公司 | 通山三友农业机械贸易有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 |
22 | 张威 | 通羊镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | FJNNBD-2.5GD | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 湖北金东农和农业装备科技有限公司 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |
23 | 张威 | 通羊镇 | 轮式拖拉机 | 现:T1054-PWCY(G4)(原:T1054-PWCY) | 东风井关农业机械有限公司 | 湖北金东农和农业装备科技有限公司 | 1 | 22600.00 | 22600.00 |
24 | 朱海强 | 通羊镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | FJNNBD-2.5GD | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 湖北金东农和农业装备科技有限公司 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |
25 | 朱海强 | 通羊镇 | 轮式拖拉机 | 现:T1054-PWCY(G4)(原:T1054-PWCY) | 东风井关农业机械有限公司 | 湖北金东农和农业装备科技有限公司 | 1 | 22600.00 | 22600.00 |
26 | 舒铁柱 | 燕厦乡镇 | 旋耕播种机 | 2BFG-14(6)(230) | 湖北中轩科技有限公司 | 通山三友农业机械贸易有限公司 | 1 | 3900.00 | 3900.00 |
27 | 夏文华 | 大路乡镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 通山佳鸿农业机械有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 |
28 | 陈建国 | 南林桥镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 通山佳鸿农业机械有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 |
29 | 陈志远 | 大路乡镇 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 通山佳鸿农业机械有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 |
30 | 朱授富 | 通羊镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | FJNNBD-2.5GD | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 湖北金东农和农业装备科技有限公司 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |
31 | 余冬苟 | 大路乡镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | FJNNBD-2.5GD | 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 | 湖北金东农和农业装备科技有限公司 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |
32 | 朱授富 | 通羊镇 | 轮式拖拉机 | 现:T1054-PWCY(G4)(原:T1054-PWCY) | 东风井关农业机械有限公司 | 湖北金东农和农业装备科技有限公司 | 1 | 22600.00 | 22600.00 |
33 | 余冬苟 | 大路乡镇 | 轮式拖拉机 | 现:T1054-PWCY(G4)(原:T1054-PWCY) | 东风井关农业机械有限公司 | 湖北金东农和农业装备科技有限公司 | 1 | 22600.00 | 22600.00 |
34 | 黄启劳 | 黄沙铺镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-90 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 通山三友农业机械贸易有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 |
35 | 程家明 | 通羊镇 | 旋耕播种机 | 2BFG-10(6)(200) | 湖北中轩科技有限公司 | 通山三友农业机械贸易有限公司 | 1 | 3100.00 | 3100.00 |
36 | 程献钦 | 南林桥镇 | 旋耕播种机 | 2BFG-10(6)(200) | 湖北中轩科技有限公司 | 通山三友农业机械贸易有限公司 | 1 | 3100.00 | 3100.00 |
37 | 陈迪明 | 大畈镇 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-90FQ-ZC | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 通山三友农业机械贸易有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 |
38 | 周会勇 | 洪港镇 | 旋耕播种机 | 2BFG-14(6)(230) | 湖北中轩科技有限公司 | 通山三友农业机械贸易有限公司 | 1 | 3900.00 | 23000.00 |
39 | 阮云恒 | 大畈镇 | 微型耕耘机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 通山佳鸿农业机械有限公司 | 1 | 780.00 | 4200.00 |
40 | 朱爱华 | 黄沙铺镇 | 微型耕耘机 | 1W4.0-100FQ-ZC | 重庆迪扬苹辰机械制造有限公司 | 通山佳鸿农业机械有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 |
41 | 夏学文 | 南林桥镇 | 微型耕耘机 | 1WG-4.02Q-C | 四川艾马仕科技有限公司 | 崇阳县千里农机有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 |
42 | 王能起 | 黄沙铺镇 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-90 | 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 | 通山三友农业机械贸易有限公司 | 1 | 780.00 | 780.00 |
43 | 谭经利 | 九宫山镇 | 轮式拖拉机 | 现:T1054-PWCY(G4)(原:T1054-PWCY) | 东风井关农业机械有限公司 | 湖北金东农和农业装备科技有限公司 | 1 | 22600.00 | 22600 |
44 | 谭经利 | 九宫山镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | FJNNBD-2.5GD | 东风井关农业机械有限公司 | 湖北金东农和农业装备科技有限公司 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |
45 | 阮文化 | 通羊镇 | 轮式拖拉机 | 现:T1054-PWCY(G4)(原:T1054-PWCY) | 东风井关农业机械有限公司 | 湖北金东农和农业装备科技有限公司 | 1 | 22600 | 22600 |
46 | 阮文化 | 通羊镇 | 辅助驾驶(系统)设备 | FJNNBD-2.5GD | 东风井关农业机械有限公司 | 湖北金东农和农业装备科技有限公司 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |
47 | 王定腾 | 九宫山镇 | 轮式拖拉机 | 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) | 咸宁市利兴农业机械有限公司 | 1 | 26400.00 | 26400.00 |
合计: | 254280.000 | 254280.000 |
上一篇:
下一篇: 本单位暂无此栏目信息更新说明