县政务服务中心三月份窗口办件统计表 | ||||||||
窗口名称 | 办件情况 | 收费情况 (含税费) | 备 注 | |||||
本月办件 | 累计办件量 | |||||||
即办件 | 承诺件 | 本月合计 | 本月 (万元) | 累 计 (万元) | ||||
税 务 | 18651 | 0 | 18651 | 61097 | 17711.21 | 41453.00 | 含税收入 | |
小计 | 5551 | 395 | 5946 | 16587 | 0.00 | 0.00 | ||
人社 | 局机关 | 103 | 0 | 103 | 266 | 0.00 | 0.00 | |
稽核 | 320 | 0 | 320 | 1866 | 0.00 | 0.00 | ||
社保 | 1104 | 0 | 1104 | 1444 | 0.00 | 0.00 | ||
农保 | 2129 | 220 | 2349 | 4076 | 0.00 | 0.00 | ||
就业 | 85 | 175 | 260 | 387 | 0.00 | 0.00 | ||
机保 | 250 | 0 | 250 | 902 | 0.00 | 0.00 | ||
社保卡 | 1560 | 0 | 1560 | 7646 | 0.00 | 0.00 | ||
医疗保障 | 1990 | 1870 | 3860 | 10583 | 0.00 | 0.00 | ||
小计 | 7935 | 844 | 8779 | 23822 | 3.32 | 13.66 | ||
公安 | 户 政 | 177 | 844 | 1021 | 5162 | 2.21 | 10.23 | |
出入境 | 270 | 0 | 270 | 456 | 0.14 | 1.10 | ||
交警车管 | 7488 | 0 | 7488 | 18204 | 0.97 | 2.33 | ||
小计 | 624 | 2 | 626 | 2363 | 13.1 | 80.3 | ||
住建 | 建 工 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0.00 | 0.00 | |
房 产 | 459 | 0 | 459 | 1774 | 1.80 | 8.80 | ||
人 防 | 15 | 0 | 15 | 21 | 0.00 | 0.00 | ||
住房保障 | 147 | 0 | 147 | 557 | 10.90 | 63.90 | ||
市 政 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.40 | 7.60 | ||
小计 | 26 | 0 | 26 | 69 | 41.82 | 81.33 | ||
城管 | 环 卫 | 26 | 0 | 26 | 69 | 41.82 | 81.33 | |
园 林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
市场监管 | 5871 | 0 | 5871 | 9443 | 0.00 | 0.00 | ||
自然资源 和规划 | 12392 | 9714 | 22106 | 48184 | 11.59 | 59.61 | ||
住房公积金 | 234 | 0 | 234 | 793 | 0.00 | 0.00 | ||
交 通 | 59 | 0 | 59 | 94 | 0.00 | 0.00 | ||
林 业 | 11 | 0 | 11 | 32 | 0.00 | 0.00 | ||
发 改 | 18 | 30 | 48 | 88 | 0.00 | 0.00 | ||
生态环境 | 6 | 0 | 6 | 35 | 0.00 | 0.00 | ||
应 急 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0.00 | 0.00 | ||
文 旅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
卫 健 | 1138 | 34 | 1172 | 3551 | 0.60 | 0.60 | ||
农业农村 | 15 | 0 | 15 | 57 | 0.00 | 0.00 | ||
水 利 | 5 | 0 | 5 | 12 | 3.81 | 24.17 | ||
教 育 | 5 | 5 | 10 | 23 | 3.26 | 50.86 | ||
民 政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
司法公证 | 29 | 0 | 29 | 112 | 0.72 | 3.32 | ||
残 联 | 99 | 0 | 99 | 285 | 0.00 | 0.00 | ||
烟 草 | 37 | 6 | 43 | 75 | 0.00 | 0.00 | ||
公 交 | 897 | 0 | 897 | 2600 | 12.58 | 33.84 | ||
供 电 | 30 | 0 | 30 | 112 | 0.00 | 0.00 | ||
景元燃气 | 382 | 0 | 382 | 1788 | 16.56 | 149.10 | ||
合 计 | 56005 | 12902 | 68907 | 181823 | 17818.57 | 41949.79 |
上一篇: 通山县政务服务中心四月份窗口办件统计表
下一篇: 通山县政务服务中心二月份窗口办件统计表