通山县政务服务中心五月份窗口办件统计表 | ||||||||
窗口名称 | 办件情况 | 收费情况 (含税费) | 备 注 | |||||
本月办件 | 累计办件量 | |||||||
即办件 | 承诺件 | 本月合计 | 本月 (万元) | 累 计 (万元) | ||||
税 务 | 5121 | 0 | 5121 | 73279 | 4085.00 | 52315.00 | 含税收入 | |
人社 | 小计 | 6776 | 1223 | 7999 | 33691 | 0.00 | 0.00 | |
局机关 | 79 | 0 | 79 | 440 | 0.00 | 0.00 | ||
稽核 | 845 | 0 | 845 | 3470 | 0.00 | 0.00 | ||
社保 | 235 | 0 | 235 | 2117 | 0.00 | 0.00 | ||
农保 | 639 | 336 | 975 | 6123 | 0.00 | 0.00 | ||
就业 | 146 | 861 | 1007 | 1559 | 0.00 | 0.00 | ||
机保 | 2180 | 26 | 2206 | 6332 | 0.00 | 0.00 | ||
社保卡 | 2652 | 0 | 2652 | 13650 | 0.00 | 0.00 | ||
医疗保障 | 4093 | 0 | 4093 | 18320 | 0.00 | 0.00 | ||
公安 | 小计 | 5361 | 757 | 6118 | 37813 | 3.25 | 20.5 | |
户 政 | 154 | 757 | 911 | 6867 | 2.20 | 14.37 | ||
出入境 | 594 | 0 | 594 | 1295 | 0.20 | 1.49 | ||
交警车管 | 4613 | 0 | 4613 | 29651 | 0.85 | 4.64 | ||
住建 | 小计 | 247 | 4 | 251 | 3056 | 13.1 | 110.3 | |
建 工 | 0 | 4 | 4 | 12 | 0.00 | 0.00 | ||
房 产 | 156 | 0 | 156 | 2240 | 3.80 | 16.10 | ||
人 防 | 2 | 0 | 2 | 30 | 0.00 | 0.00 | ||
住房保障 | 88 | 0 | 88 | 765 | 8.80 | 85.50 | ||
市 政 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0.50 | 8.70 | ||
城管 | 小计 | 26 | 0 | 26 | 112 | 110.6 | 253.83 | |
环 卫 | 26 | 0 | 26 | 112 | 110.60 | 253.83 | ||
园 林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
市场监管 | 3937 | 45 | 3982 | 17226 | 0.00 | 0.00 | ||
自然资源 和规划 | 24182 | 21194 | 45376 | 124463 | 596.79 | 670.84 | ||
住房公积金 | 156 | 30 | 186 | 1212 | 0.00 | 0.00 | ||
交 通 | 133 | 0 | 133 | 307 | 0.00 | 0.00 | ||
林 业 | 10 | 0 | 10 | 63 | 0.00 | 0.00 | ||
发 改 | 164 | 49 | 213 | 391 | 0.00 | 0.00 | ||
生态环境 | 3 | 1 | 4 | 56 | 0.00 | 0.00 | ||
应 急 | 1 | 1 | 2 | 24 | 0.00 | 0.00 | ||
文 旅 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.00 | 0.00 | ||
卫 健 | 1149 | 41 | 1190 | 5443 | 0.00 | 0.60 | ||
农业农村 | 14 | 74 | 88 | 409 | 0.00 | 0.00 | ||
水 利 | 2 | 0 | 2 | 25 | 1.20 | 34.54 | ||
教 育 | 6 | 5 | 11 | 81 | 20.58 | 126.37 | ||
民 政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
司法公证 | 29 | 3 | 32 | 175 | 1.10 | 5.76 | ||
残 联 | 174 | 0 | 174 | 564 | 0.00 | 0.00 | ||
烟 草 | 17 | 5 | 22 | 145 | 0.00 | 0.00 | ||
公 交 | 1385 | 0 | 1385 | 5500 | 13.83 | 61.84 | ||
供 电 | 17 | 0 | 17 | 159 | 0.00 | 0.00 | ||
景元燃气 | 329 | 0 | 329 | 2492 | 14.36 | 179.07 | ||
合 计 | 53332 | 23433 | 76765 | 325008 | 4859.81 | 53778.65 |
上一篇: 通山县2021年统计年鉴
下一篇: 通山县政务服务中心四月份窗口办件统计表