通山县政务服务中心六月份窗口办件统计表 | ||||||||
窗口名称 | 办件情况 | 收费情况 (含税费) | 备 注 | |||||
本月办件 | 累计办件量 | |||||||
即办件 | 承诺件 | 本月合计 | 本月 (万元) | 累 计 (万元) | ||||
税 务 | 3684 | 0 | 3684 | 76963 | 12688.00 | 65003.00 | 含税收入 | |
人 社 | 小 计 | 11723 | 1432 | 13155 | 46846 | 0.00 | 0.00 | |
局机关 | 93 | 0 | 93 | 533 | 0.00 | 0.00 | ||
稽 核 | 1283 | 0 | 1283 | 4753 | 0.00 | 0.00 | ||
社 保 | 114 | 0 | 114 | 2231 | 0.00 | 0.00 | ||
农 保 | 2430 | 396 | 2826 | 8949 | 0.00 | 0.00 | ||
就 业 | 1006 | 1006 | 2012 | 3571 | 0.00 | 0.00 | ||
机 保 | 3237 | 30 | 3267 | 9599 | 0.00 | 0.00 | ||
社保卡 | 3560 | 0 | 3560 | 17210 | 0.00 | 0.00 | ||
医疗保障 | 1846 | 2305 | 4151 | 22471 | 0.00 | 0.00 | ||
公 安 | 小 计 | 7005 | 1512 | 8517 | 46330 | 4.41 | 24.91 | |
户 政 | 245 | 1512 | 1757 | 8624 | 3.23 | 17.60 | ||
出入境 | 596 | 0 | 596 | 1891 | 0.37 | 1.86 | ||
交警车管 | 6164 | 0 | 6164 | 35815 | 0.81 | 5.45 | ||
住 建 | 小 计 | 223 | 4 | 227 | 3283 | 9.2 | 119.5 | |
建 工 | 0 | 4 | 4 | 16 | 0.00 | 0.00 | ||
房 产 | 148 | 0 | 148 | 2388 | 0.00 | 16.10 | ||
人 防 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.00 | 0.00 | ||
住房保障 | 72 | 0 | 72 | 837 | 7.00 | 92.50 | ||
市 政 | 3 | 0 | 3 | 12 | 2.20 | 10.90 | ||
城 管 | 小 计 | 15 | 0 | 15 | 127 | 33.88 | 287.71 | |
环 卫 | 15 | 0 | 15 | 127 | 33.88 | 287.71 | ||
园 林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
市场监管 | 4062 | 0 | 4062 | 21288 | 0.00 | 0.00 | ||
自然资源 和规划 | 4253 | 580 | 4833 | 129296 | 5.93 | 676.77 | ||
住房公积金 | 150 | 0 | 150 | 1362 | 0.00 | 0.00 | ||
交 通 | 119 | 0 | 119 | 426 | 0.00 | 0.00 | ||
林 业 | 14 | 0 | 14 | 77 | 0.00 | 0.00 | ||
发 改 | 233 | 16 | 249 | 640 | 0.00 | 0.00 | ||
生态环境 | 5 | 1 | 6 | 62 | 0.00 | 0.00 | ||
应 急 | 4 | 0 | 4 | 28 | 0.00 | 0.00 | ||
文 旅 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.00 | 0.00 | ||
卫 健 | 676 | 39 | 715 | 6158 | 0.00 | 0.60 | ||
农业农村 | 10 | 18 | 28 | 437 | 0.00 | 0.00 | ||
水 利 | 3 | 0 | 3 | 28 | 12.64 | 47.18 | ||
教 育 | 0 | 168 | 168 | 249 | 0.00 | 126.37 | ||
民 政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
司法公证 | 26 | 1 | 27 | 202 | 0.65 | 6.41 | ||
残 联 | 196 | 0 | 196 | 760 | 0.00 | 0.00 | ||
烟 草 | 27 | 12 | 39 | 184 | 0.00 | 0.00 | ||
公 交 | 1175 | 0 | 1175 | 6675 | 11.64 | 73.48 | ||
供 电 | 16 | 0 | 16 | 175 | 0.00 | 0.00 | ||
景元燃气 | 376 | 0 | 376 | 2868 | 14.90 | 193.97 | ||
合 计 | 35842 | 6089 | 41931 | 366939 | 12781.25 | 66559.9 |
上一篇: 通山县政务服务中心七月份窗口办件统计表
下一篇: 通山县2021年统计年鉴