县政务服务中心四月份窗口办件统计表 | ||||||||
窗口名称 | 办件情况 | 收费情况 (含税费) | 备 注 | |||||
本月办件 | 累计办件量 | |||||||
即办件 | 承诺件 | 本月合计 | 本月 (万元) | 累 计 (万元) | ||||
税 务 | 3177 | 0 | 3177 | 16809 | 8472.00 | 41785.89 | 含税收入 | |
人 社 | 小 计 | 13462 | 1413 | 14875 | 55481 | 0.00 | 0.00 | |
局机关 | 140 | 0 | 140 | 572 | 0.00 | 0.00 | ||
稽 核 | 857 | 46 | 903 | 3394 | 0.00 | 0.00 | ||
社 保 | 367 | 0 | 367 | 2245 | 0.00 | 0.00 | ||
农 保 | 1754 | 329 | 2083 | 5476 | 0.00 | 0.00 | ||
就 业 | 349 | 790 | 1139 | 2686 | 0.00 | 0.00 | ||
机 保 | 6495 | 248 | 6743 | 26886 | 0.00 | 0.00 | ||
社保卡 | 3500 | 0 | 3500 | 14222 | 0.00 | 0.00 | ||
医疗保障 | 2643 | 2379 | 5022 | 18241 | 0.00 | 0.00 | ||
公 安 | 小 计 | 6269 | 965 | 7234 | 32872 | 10.5 | 51.6 | |
户 政 | 410 | 768 | 1178 | 6621 | 2.21 | 12.79 | ||
出入境 | 668 | 197 | 865 | 3563 | 4.92 | 27.13 | ||
交警车管 | 5191 | 0 | 5191 | 22688 | 3.37 | 11.68 | ||
住 建 | 小 计 | 301 | 2 | 303 | 2546 | 28.6 | 119.59 | |
建 工 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.00 | 0.00 | ||
房 产 | 160 | 0 | 160 | 1721 | 5.10 | 9.60 | ||
人 防 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | ||
住房保障 | 140 | 0 | 140 | 811 | 23.00 | 109.49 | ||
市 政 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0.50 | ||
城 管 | 小 计 | 16 | 0 | 16 | 51 | 50.4 | 85.2 | |
环 卫 | 16 | 0 | 16 | 51 | 50.40 | 85.20 | ||
园 林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
市场监管 | 1072 | 0 | 1072 | 7260 | 0.00 | 0.00 | ||
自然资源 和规划 | 2174 | 635 | 2809 | 11753 | 5.23 | 36.33 | ||
住房公积金 | 195 | 0 | 195 | 899 | 0.00 | 0.00 | ||
交 通 | 128 | 0 | 128 | 307 | 0.00 | 0.00 | ||
林 业 | 10 | 0 | 10 | 112 | 0.00 | 0.00 | ||
发 改 | 392 | 6 | 398 | 1901 | 0.00 | 0.00 | ||
生态环境 | 1 | 0 | 1 | 21 | 0.00 | 0.00 | ||
应 急 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | ||
文 旅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
卫 健 | 2405 | 49 | 2454 | 7454 | 0.00 | 0.00 | ||
农业农村 | 156 | 0 | 156 | 213 | 0.00 | 0.00 | ||
水 利 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.55 | 22.33 | ||
教 育 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.00 | 74.00 | ||
民 政 | 180 | 0 | 180 | 478 | 0.00 | 0.00 | ||
司法公证 | 32 | 0 | 32 | 148 | 1.48 | 3.79 | ||
残 联 | 124 | 0 | 124 | 755 | 0.00 | 0.00 | ||
退役军人 | 13 | 0 | 13 | 28 | 0.00 | 0.00 | ||
烟 草 | 40 | 23 | 63 | 186 | 0.00 | 0.00 | ||
公 交 | 1298 | 0 | 1298 | 5147 | 14.59 | 58.18 | ||
供 电 | 8 | 0 | 8 | 77 | 0.00 | 0.00 | ||
景元燃气 | 189 | 0 | 189 | 2505 | 11.80 | 191.94 | ||
合 计 | 34286 | 5472 | 39758 | 165261 | 8601.15 | 42428.85 |
上一篇: 县政务服务中心五月份窗口办件统计表
下一篇: 2023年4月份统计月报