县政务服务中心八月份窗口办件统计表 | ||||||||
窗口名称 | 办件情况 | 收费情况 (含税费) | 备 注 | |||||
本月办件 | 累计办件量 | |||||||
即办件 | 承诺件 | 本月合计 | 本月 (万元) | 累 计 (万元) | ||||
税 务 | 4673 | 0 | 4673 | 29201 | 6729.79 | 71462.98 | 含税收入 | |
人 社 | 小 计 | 12649 | 3641 | 16290 | 115441 | 0.00 | 0.00 | |
局机关 | 150 | 0 | 150 | 989 | 0.00 | 0.00 | ||
稽 核 | 987 | 180 | 1167 | 7350 | 0.00 | 0.00 | ||
社 保 | 136 | 74 | 210 | 3321 | 0.00 | 0.00 | ||
农 保 | 540 | 184 | 724 | 8381 | 0.00 | 0.00 | ||
就 业 | 140 | 2952 | 3092 | 12420 | 0.00 | 0.00 | ||
机 保 | 6596 | 251 | 6847 | 54138 | 0.00 | 0.00 | ||
社保卡 | 4100 | 0 | 4100 | 28842 | 0.00 | 0.00 | ||
医疗保障 | 2365 | 3382 | 5747 | 39088 | 0.00 | 0.00 | ||
公 安 | 小 计 | 7355 | 3358 | 10713 | 71844 | 9.07 | 97 | |
户 政 | 633 | 3176 | 3809 | 18726 | 3.05 | 24.86 | ||
出入境 | 404 | 182 | 586 | 6189 | 3.47 | 46.59 | ||
交警车管 | 6318 | 0 | 6318 | 46929 | 2.55 | 25.55 | ||
住 建 | 小 计 | 65 | 86 | 151 | 4405 | 5.88 | 166.87 | |
建 工 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0.00 | 0.00 | ||
房 产 | 0 | 82 | 82 | 3160 | 0.68 | 19.48 | ||
住房保障 | 65 | 0 | 65 | 1234 | 5.20 | 146.89 | ||
市 政 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.50 | ||
城 管 | 小 计 | 39 | 0 | 39 | 138 | 10 | 230.2 | |
环 卫 | 39 | 0 | 39 | 138 | 10.00 | 230.20 | ||
园 林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
市场监管 | 954 | 0 | 954 | 11413 | 0.00 | 0.00 | ||
发 改 | 小计 | 185 | 25 | 210 | 3481 | 0.00 | 0.00 | |
发 改 | 182 | 25 | 207 | 3468 | 0.00 | 0.00 | ||
人 防 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0.00 | 0.00 | ||
自然资源 和规划 | 7557 | 550 | 8107 | 30143 | 4.43 | 55.51 | ||
住房公积金 | 239 | 0 | 239 | 1754 | 0.00 | 0.00 | ||
交 通 | 30 | 0 | 30 | 630 | 0.00 | 0.00 | ||
林 业 | 61 | 0 | 61 | 281 | 0.00 | 0.00 | ||
生态环境 | 6 | 2 | 8 | 54 | 0.00 | 0.00 | ||
应 急 | 7 | 0 | 7 | 30 | 0.00 | 0.00 | ||
文 旅 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | ||
卫 健 | 506 | 39 | 545 | 10307 | 0.00 | 0.00 | ||
农业农村 | 1 | 15 | 16 | 551 | 0.00 | 0.00 | ||
水 利 | 6 | 0 | 6 | 8 | 1.93 | 8.62 | ||
教 育 | 28 | 0 | 28 | 245 | 0.00 | 159.84 | ||
民 政 | 282 | 0 | 282 | 1396 | 0.00 | 0.00 | ||
司法公证 | 29 | 0 | 29 | 250 | 1.30 | 7.10 | ||
残 联 | 384 | 0 | 384 | 2229 | 0.00 | 0.00 | ||
退役军人 | 23 | 0 | 23 | 86 | 0.00 | 0.00 | ||
烟 草 | 13 | 11 | 24 | 407 | 0.00 | 0.00 | ||
公 交 | 1523 | 0 | 1523 | 10240 | 17.40 | 112.52 | ||
供 电 | 17 | 0 | 17 | 132 | 0.00 | 0.00 | ||
景元燃气 | 234 | 0 | 234 | 3441 | 13.84 | 242.14 | ||
合 计 | 39416 | 11134 | 50550 | 337198 | 6793.64 | 72542.78 |
上一篇: 县政务服务中心九月份窗口办件统计表
下一篇: 县政务服务中心七月份窗口办件统计表