湖北省及省直部门和单位行政事业性收费目录清单 | ||||||
(2022年5月31日) | ||||||
序号 | 部 门 | 收 费 项 目 | 资金管理方式 | 政 策 依 据 | 备 注 | |
一 | 外交部门 | |||||
中央立项 | 1 | 认证费(含加急) | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔1999〕466号,〔1992〕价费字198号 | 鄂价费〔2016〕99号 | |
2 | 签证费 | |||||
(1)代办外国签证(含加急,限于国家机关收取的) | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2003〕45号,计价格〔1999〕466号,〔1992〕价费字198号 | 鄂价费〔2016〕99号 | |||
(2)代填外国签证申请表(限于国家机关) | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2003〕45号,计价格〔1999〕466号,〔1992〕价费字198号 | 同上 | |||
3 | 驻外使领馆收费 | 缴入中央国库 | 计价格〔1999〕466号,价费字〔1992〕198号,公境外〔1992〕898号,公通字〔1996〕89号 | |||
二 | 教育部门 | |||||
中央立项 | 4 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入中央和地方国库 | 《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,教财〔2020〕5号 | 鄂价费〔2017〕74号 | |
5 | 普通高中学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《教育法》、教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2020〕5号 | 鄂价费〔2015〕170号,鄂发改规〔2021〕1号 | ||
6 | 中等职业学校学费、住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《教育法》、财综〔2004〕4号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2020〕5号 | 鄂价费〔2017〕1号,鄂发改规〔2021〕1号 | ||
7 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | 《教育法》、《高等教育法》财教〔2013〕19号,发改价格〔2013〕887号,教财〔2006〕2号,发改价格〔2005〕2528号,教财〔2003〕4号,计价格〔2002〕838号,计价格〔2002〕665号,计办价格〔2000〕906,教财〔1996〕101号,〔1992〕价费字367号,教财〔1992〕42号,发改价格〔2006〕702号,教财〔2006〕7号,教电〔2005〕333号,教财〔2005〕22号,教高〔2015〕6号,教财〔2020〕5号 | 鄂价费〔2006〕183号,鄂价费规〔2013〕109号 ,鄂价费〔2015〕113号,鄂价费〔2006〕183号, 鄂价费〔2016〕139号 | ||
省级立项 | 8 | 普通中小学住宿费(仅限城市) | 缴入地方国库 | 鄂政办电〔1998〕64号、鄂价费字〔1995〕16号 | 鄂发改规〔2021〕1号 | |
三 | 公安部门 | |||||
9 | 证照费 | |||||
(1)外国人证件费 | 价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号 | |||||
①居留许可 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号 | ||||
②永久居留申请 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号 | ||||
③永久居留身份证工本费 | 缴入中央国库 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号,财税〔2008〕10号 | ||||
④出入境证 | 缴入地方国库 | 公通字〔1996〕89号 | ||||
⑤旅行证 | 缴入地方国库 | 公通字〔1996〕89号 | ||||
(2)公民出入境证件费 | 《护照法》、价费字〔1993〕164号,价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,发改价格〔2017〕1186号,财税函〔2018〕1号、发改价格〔2019〕914号 | |||||
①因私护照(含护照贴纸加注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2013〕1494号,计价格〔2000〕293号,价费字〔1993〕164号、发改价格〔2019〕914号 | ||||
②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 价费字〔1993〕164号,公通字〔2000〕99号 | ||||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号、发改价格〔2019〕914号 | ||||
④港澳居民往来内地通行证(限于补发、换发) | 缴入中央和地方国库 | 财税〔2020〕46号,发改价格〔2020〕1516号 | ||||
⑤台湾居民来往大陆通行证 | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2001〕1835号、发改价格〔2004〕334号,价费字〔1993〕164号,发改价格规〔2019〕1931号 | ||||
⑥台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 发改价格〔2004〕2839号,价费字〔1993〕164号 | ||||
⑦大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 发改价格〔2016〕352号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号,发改价格规〔2019〕1931号 | ||||
(3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 缴入地方国库 | 财综〔2012〕97号,〔1992〕价费字240号 | 鄂价费字〔1998〕220号 ,鄂价费〔2016〕99号 | |||
①居民户口簿 | 《户口登记条例》 | |||||
②户口迁移证件 | 《户口登记条例》 | |||||
(4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | 《居民身份证法》,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号 | ||||
(5)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号 | 鄂价费〔2016〕99号 | |||
①号牌(含临时) | ||||||
②号牌专用固封装置 | ||||||
③号牌架 | ||||||
(6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号 ,发改价格〔2017〕1186号 | 鄂价费〔2016〕99号 | |||
(7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 《道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号 | 鄂价费〔2016〕99号 | |||
10 | 外国人签证费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格〔2003〕392号,〔1992〕价费字240号,公通字〔2000〕99号 | |||
11 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 缴入地方国库 | 〔1992〕价费字240号,公通字〔2000〕99号,公通字〔1996〕89号 | |||
省级立项 | 12 | 养犬管理服务费 | 缴入地方国库 | 《武汉市养犬管理条例》,鄂财综发〔2006〕10号,鄂价费〔2008〕164号,鄂价费〔2016〕99号 | 限武汉市区域 | |
13 | 电动自行车牌证工本费 | 缴入地方国库 | 《湖北省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》,鄂财综发〔2011〕15号,鄂价费规〔2011〕37号,鄂财综字〔2014〕1817号,鄂价费函〔2014〕139号 | 限武汉市、宜昌市区域 | ||
四 | 民政部门 | |||||
14 | 殡葬收费 | 缴入地方国库 | 〔1992〕价费字249号,发改价格〔2012〕673号 | 鄂价费〔2016〕99号,鄂发改规〔2021〕1号 | ||
五 | 人力资源和社会保障部门 | |||||
省级立项 | 15 | 专业技术职务评审费 | 缴入地方国库 | 鄂价费〔2001〕302号、鄂价费字〔1999〕219号 | ||
省级立项 | 16 | 人事合同仲裁费 | 缴入地方国库 | 鄂价费字〔1992〕198号,鄂价费〔2016〕99号 | ||
省级立项 | 17 | 技工学校收费 | 缴入地方国库 | 鄂价费字〔1997〕375号,鄂价费〔2017〕1号 | ||
(1)学费 | 缴入地方国库 | 鄂价费字〔1997〕375号,鄂价费〔2017〕1号 | ||||
(2)住宿费 | 缴入地方国库 | 鄂价费字〔1997〕375号,鄂价费〔2017〕1号 | ||||
六 | 自然资源部门 | |||||
◆ | 18 | 土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》、财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 省政府378号令 | |
◆ | 19 | 土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 《湖北省土地管理实施办法》 《湖北省土地闲置征收管理暂行办法》(鄂土资规〔2015〕1号) | |
▲ | 20 | 不动产登记费 | 缴入中央和地方国库 | 《民法典》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 鄂价工服〔2017〕7号 | |
◆ | 21 | 耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 鄂政办发〔2017〕40号,鄂政办发〔2020〕19号 | |
七 | 住房城乡建设部门 | |||||
22 | 污水处理费 | 缴入地方国库 | 《水污染防治法》、《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号 | 鄂价环资〔2015〕70号,鄂价环资〔2017〕154号 | ||
23 | 生活垃圾处理费 | 缴入地方国库 | 《固体废物污染环境防治法》,《城市市容和环境卫生管理条例》,国发〔2011〕9号,计价格〔2002〕872号 | 鄂发改规〔2021〕2号 | ||
24 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入地方国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,国办发〔2020〕27号, | 鄂建〔1994〕57号,鄂建〔1996〕324号 | ||
八 | 交通运输部门 | |||||
25 | 车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 《公路法》,《收费公路管理条例》,交公路发〔1994〕686号,交公路明电〔2020〕62号 | 鄂政发〔2020〕6号,鄂交发〔2021〕6号,鄂交发〔2021〕154号 | ||
省级立项 | 26 | 公路、桥梁路产赔偿费 | 缴入地方国库 | 鄂财综复〔2002〕442号,鄂价费〔2003〕100号,鄂价费规〔2013〕97号、鄂价费〔2016〕99号 | ||
九 | 工业和信息化部门 | |||||
27 | 无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 《无线电管理条例》,计价格〔2000〕1015号,发改价格〔2013〕2396号,发改价格〔2011〕749号,发改价格〔2005〕2812号,发改价格〔2003〕2300号,计价费〔1998〕218号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2018〕601号,发改价格〔2019〕914号 | |||
28 | 电信网码号资源占用费 | 缴入中央国库 | 《电信条例》,信部联清〔2004〕517号,信部联清〔2005〕401号,发改价格〔2017〕1186号 | |||
十 | 水利部门 | |||||
29 | 水资源费 | 缴入中央和地方国库 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,价费字〔1992〕181号,财税〔2018〕147号,财税〔2020〕15号 | 鄂价费〔2009〕168号,鄂价环资规〔2013〕186号,省政府令360号,省政府令387号 | ||
30 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 《水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2017〕1186号 | 鄂财综规【2015】5号,鄂价费〔2016〕99号,鄂价环资〔2017〕93号 | ||
十一 | 农业农村部门 | |||||
31 | 渔业资源增殖保护费 | 缴入中央和地方国库 | 《渔业法》,财税〔2014〕101号,财综〔2012〕97号,计价格〔1994〕400号,价费字〔1992〕452号 | |||
省级立项 | 32 | 省农业广播电视学校收费 | 缴入地方国库 | 鄂价费〔2002〕233号,鄂价费〔2017〕1号 | ||
十二 | 林业和草原部门 | |||||
33 | 草原植被恢复费 | 缴入地方国库 | 《草原法》,财综〔2010〕29号,发改价格〔2010〕1235号 | |||
十三 | 卫生健康部门 | |||||
34 | 预防接种服务费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号 | 鄂发改价调〔2020〕409号 | ||
35 | 鉴定费 | |||||
⑴医疗事故鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2003〕27号,发改价格〔2016〕488号 | 鄂价费〔2003〕109号 | |||
⑵职业病诊断鉴定费 | 缴入地方国库 | 《职业病防治法》,财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号 | ||||
⑶预防接种异常反应鉴定费 | 缴入地方国库 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕70号,发改价格〔2016〕488号 | 鄂价费〔2009〕310号 | |||
36 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | 缴入地方国库 | 《疫苗管理法》,财税〔2020〕17号 | 鄂发改价调〔2020〕409号 | ||
十四 | 人防部门 | |||||
◆ | 37 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 鄂财综规〔2012〕8号,鄂价费规〔2013〕80号 | |
十五 | 法院 | |||||
38 | 诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 《民事诉讼法》,《行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号) | 鄂价费〔2008〕5号 | ||
十六 | 民航部门 | |||||
39 | 航空业务权补偿费 | 缴入中央国库 | 发改价格〔2011〕3214号,财综〔2002〕54号 | |||
40 | 适航审查费 | 缴入中央国库 | 发改价格〔2011〕3214号,财综〔2002〕54号 | |||
十七 | 体育部门 | |||||
41 | 外国团体来华登山注册费 | 缴入中央和地方国库 | 财综〔2004〕7号,〔1992〕价费字207号 | |||
十八 | 药品监督部门 | |||||
▲ | 42 | 药品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《药品管理法实施条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,食药监公告2020年75号,财政部 税务总局公告2020年第28号,财政部 国家发展改革委公告2021年第9号 | ||
⑴新药注册费 | ||||||
⑵仿制药注册费 | ||||||
⑶补充申请注册费 | 对缴入地方国库部分暂停征收 | |||||
⑷再注册费 | 对缴入地方国库部分暂停征收 | |||||
⑸ 加急费 | 对缴入地方国库部分暂停征收 | |||||
▲ | 43 | 医疗器械产品注册费 | 缴入中央和地方国库 | 《医疗器械监督管理条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,财政部国家发展改革委公告2020年第11号,财政部税务总局公告2020年第28号,财政部 国家发展改革委公告2021年第9号 | ||
⑴首次注册费 | 缴入中央和地方国库 | 对缴入地方国库部分暂停征收 | ||||
⑵变更注册费 | 缴入中央和地方国库 | 对缴入地方国库部分暂停征收 | ||||
⑶延续注册费 | 缴入中央和地方国库 | 对缴入地方国库部分暂停征收 | ||||
⑷临床试验申请费 | 缴入中央国库 | |||||
⑸加急费 | 缴入中央和地方国库 | 对缴入地方国库部分暂停征收 | ||||
十九 | 知识产权部门 | |||||
44 | 商标注册收费 | 缴入中央国库 | 《商标法》,《商标法实施条例》,发改价格〔2015〕2136号,财税〔2017〕20号,发改价格〔2013〕1494号,发改价格〔2008〕2579号,财综〔2004〕11号,计价费〔1998〕1077号,财综字〔1995〕88号,计价格〔1995〕2404号,价费字〔1992〕414号,发改价格〔2015〕2136号,财税〔2017〕20号,发改价格〔2019〕914号 | |||
(1)受理商标注册费 | ||||||
(2)补发商标注册证费(含刊登遗失声明费用) | ||||||
(3)受理转让注册商标费 | ||||||
(4)受理商标续展注册费 | ||||||
(5)受理商标注册延迟费 | ||||||
(6)受理商标评审费 | ||||||
(7)变更费 | ||||||
(8)出具商标证明费 | ||||||
(9)受理集体商标注册费 | ||||||
(10)受理证明商标注册费 | ||||||
(11)商标异议费 | ||||||
(12)撤销商标费 | ||||||
(13)商标使用许可合同备案费 | ||||||
45 | 专利收费 | 缴入中央国库 | ||||
(1)专利收费(国内部分) | 《专利法》,《专利法实施细则》,财税〔2017〕8号,发改价格〔2017〕270号,财税〔2016〕78号,财税〔2018〕37号,财税〔2019〕45号 | |||||
①申请费、申请附加费、公布印刷费、优先权要求费 | ||||||
②发明专利申请实质审查费、复审费 | ||||||
③专利登记费、公告印刷费、年费、年费滞纳金 | ||||||
④恢复权利请求费、延长期限请求费 | ||||||
⑤著录事项变更费、专利权评价报告请求费、无效宣告请求费 | ||||||
⑥专利文件副本证明费 | ||||||
(2)PCT专利申请收费 | 《专利法》,《专利法实施细则》,发改价格〔2015〕2316号,财税〔2017〕8号,发改价格〔2017〕270号,财税〔2017〕20号,财税〔2018〕37号 | |||||
①申请国际阶段收取的国际申请费和手续费,传送费、检索费、优先权文件费、初步审查费、单一性异议费、副本复制费、后提交费、恢复权利请求费、滞纳金 | ||||||
②申请进入中国国家阶段收取的宽限费、译文改正费、单一性恢复费、优先权恢复费 | ||||||
(3)为其他国家和地区提供检索和审查服务收费 | 《专利法》,《专利法实施细则》,财税〔2017〕8号,发改价格〔2017〕270号 | |||||
(4)单独指定费 | 《中华人民共和国专利法》,《中华人民共和国专利法实施细则》,财税〔2017〕8号,财税〔2022〕13号,发改价格〔2022〕465号 | |||||
46 | 集成电路布图设计保护收费 | 缴入中央国库 | 《集成电路布图设计保护条例》,财税〔2017〕8号,发改价格〔2017〕270号,发改价格〔2017〕1186号 | 鄂价费〔2017〕27号 | ||
(1)布图设计登记费 | ||||||
(2)布图设计登记复审请求费 | ||||||
(3)著录事项变更手续费 | ||||||
(4)延长期限请求费 | ||||||
(5)恢复布图设计登记权利请求费 | ||||||
(6)非自愿许可使用布图设计请求费 | ||||||
(7)报酬裁决费 | ||||||
二十 | 银保监会 | |||||
47 | 银行业监管费 | 缴入中央国库 | 财税〔2015〕21号,财税〔2017〕52号,发改价格〔2016〕14号 | |||
48 | 保险业监管费 | 缴入中央国库 | 财税〔2015〕22号,财税〔2017〕52号,发改价格〔2016〕14号 | |||
二十一 | 证监会 | |||||
49 | 证券、期货业监管费 | 缴入中央国库 | 财税〔2015〕20号,财税〔2018〕37号,发改价格〔2016〕14号,发改价格规〔2018〕917号 | |||
二十二 | 红十字会 | |||||
50 | 造血干细胞配型费 | 缴入中央国库 | 财税〔2016〕115号,发改价格〔2016〕2492号 | |||
二十三 | 相关行政机关 | |||||
51 | 信息公开处理费 | 缴入中央和地方国库 | 《政府信息公开条例》、国办函〔2020〕109号 | 鄂财税发〔2021〕4号 | ||
二十四 | 各有关部门 | |||||
52 | 考试考务费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 见《湖北省考试考务费目录清单》 | |||
省级立项 | 53 | 省直机关综合事务服务费 | 缴入地方国库 | 鄂财法字〔2017〕151号(二) | ||
⑴取暖费 | 缴入地方国库 | 鄂政办函〔2003〕37号 | 限于武汉市水果湖区域单位和居民 | |||
⑵执法应急车辆使用费 | 缴入地方国库 | 鄂财法字〔2017〕151号(二) | ||||
54 | 短期培训班收费 | 缴入地方国库 | 鄂办文〔2003〕48号、鄂价费〔2016〕139号 | |||
55 | 红安革命传统教育学院短期培训费 | 缴入地方国库 | 鄂价费函〔2010〕44号、鄂财函〔2009〕285号 | 限于红安学院 | ||
注:1、人防办收取的防空地下室易地建设费含省机关人防办代收的部分。 | ||||||
2、考试考务费类的收费明细项目详见《湖北省考试考务费目录清单》。 | ||||||
3、标注“▲”号的收费项目,对小型微型企业免予征收。 | ||||||
4、标注“◆”号的收费项目,对非营利性养老和医疗机构建设全额免征行政事业性收费,对营利性养老和医疗机构建设减半收取行政事业性收费。 |
上一篇: 本单位暂无此栏目信息更新说明
下一篇: 通山县实行政府定价的收费标准清单