通山县市场监管系统2022年度双随机抽查
工作计划表
序号 | 抽查类别 | 检查事项 | 企业抽查比例 | 个体抽查比例 | 农专抽查比例 | 其他主体抽查比例 | 抽样检验批次数量 |
1 | 登记事项检查 | 全覆盖 | 0.5% | 0.1% | 0.1% | ||
公示信息检查 | 全覆盖 | ||||||
商标使用行为检查 | 全覆盖 | ||||||
2 | 价格行为检查 | 执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 3% | ||||
3 | 电子商务经营行为监督检查 | 电子商务平台经营者履行主体责任的检查 | 5% | ||||
4 | 拍卖等重要领域市场规范管理检查 | 拍卖活动经营资格的检查 | 50% | ||||
5 | 为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查 | 5% | |||||
6 | 广告行为检查 | 保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 | >3% | ||||
7 | 广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | 3% | |||||
8 | 侵害消费者权益行为的检查 | 为消费者提供商品 或服务违反自愿、平等、公平、诚实信用原则,不履行法定义务、不配合消费争议处理,故意拖延或无理由拒绝消费者合法要求等侵害消费者合法权益的检查 | 3% | ||||
9 | 工业产品生产许可证产品生产企业检查 |
工业产品生产许可 资格检查
| 10% | ||||
10 | 工业产品生产许可证获证企业条件检查 | ||||||
11
| 产品质量监督抽查
| 食品相关产品质量安全监督检查 | 4% | ||||
生产领域产品质量监督抽查 | 10 | ||||||
12 | 计量监督检查 | 在用计量器具监督检查 | 5% | ||||
13 | 法定计量检定机构专项监督检查 | 50% | |||||
14 | 定量包装商品净含量国家计量监督专项抽查 | 20 | |||||
15 | 检验检测机构检查 | 检验检测机构检查 | 不低于5% | ||||
16 | 市场类标准监督检查 | 企业标准自我声明监督检查 | 1% | ||||
17 | 团体标准自我声明监督检查 | 20% | |||||
18 | 商品条码检查 | 商品条码规范应用检查 | >3% | ||||
19 | 商标代理行为的检查 | 商标代理行为的检查 | 10% |