2024年度通山县农村危房改造对象户补助资金发放一览表(第一批)
索引号 : K26422872/2024-29203 文       号 : 无
主题分类: 其他 发文单位: 通山县住建局
名       称: 2024年度通山县农村危房改造对象户补助资金发放一览表(第一批) 发布日期: 2024年11月06日
有效性: 有效 发文日期:
2024年度通山县农村危房改造对象户补助资金发放一览表(第一批) | |||||||||||||||
2024 年 10 月 8 日 | |||||||||||||||
序 号 | 县 | 乡镇 | 村 | 组 | 农户姓名 | 重建面积 | 危房 级别 | 贫困 类型 | 改造方式 | 建设方式 | 竣工日期 | 验收 情况 | 补助金额 | 验收人 签字 | 备注 |
1 | 通山县 | 南林桥镇 | 南林村 | 十四组 | 程柳花 | 120 | D级危房 | 其他脱贫户 | 新建 | 自建 | 2024.9.24 | 是 | 23000 | 胡浩 | |
2 | 通山县 | 南林桥镇 | 湄港村 | 二组 | 金良谷 | 46 | D级危房 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 自建 | 2024.9.24 | 是 | 30000 | 胡浩 | |
3 | 通山县 | 南林桥镇 | 石门村 | 十四组 | 张翠珠 | 150 | C级危房 | 农村低保户 | 维修加固 | 自建 | 2024.9.24 | 是 | 17000 | 胡浩 | |
4 | 通山县 | 南林桥镇 | 团墩村 | 二组 | 阮长伍 | 70 | D级危房 | 其他脱贫户 | 新建 | 自建 | 2024.9.24 | 是 | 23000 | 胡浩 | |
5 | 通山县 | 南林桥镇 | 港路村 | 五组 | 程文柱 | 140 | D级危房 | 其他脱贫户 | 新建 | 自建 | 2024.9.24 | 是 | 23000 | 胡浩 | |
6 | 通山县 | 燕厦乡 | 甘港村 | 九组 | 何成金 | 120㎡ | C级危房 | 其他脱贫户 | 维修加固 | 自建 | 2024.9.29 | 是 | 17000 | 李儒学 | |
7 | 通山县 | 燕厦乡 | 潘山村 | 九组 | 成忠利 | 60㎡ | D级危房 | 其他脱贫户 | 新建 | 自建 | 2024.9.29 | 是 | 23000 | 李儒学 | |
8 | 通山县 | 燕厦乡 | 潘山村 | 六组 | 张绪保 | 60㎡ | D级危房 | 其他脱贫户 | 新建 | 自建 | 2024.9.29 | 是 | 23000 | 李儒学 | |
9 | 通山县 | 燕厦乡 | 马桥村 | 十一组 | 王有用 | 100㎡ | D级危房 | 其他脱贫户 | 新建 | 自建 | 2024.9.29 | 是 | 23000 | 李儒学 | |
10 | 通山县 | 燕厦乡 | 湖山村 | 七组 | 成良初 | 60㎡ | D级危房 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 自建 | 2024.9.29 | 是 | 30000 | 李儒学 | |
11 | 通山县 | 燕厦乡 | 湖山村 | 五组 | 石望桂 | 60㎡ | D级危房 | 其他脱贫户 | 新建 | 自建 | 2024.9.29 | 是 | 23000 | 李儒学 | |
12 | 通山县 | 黄沙铺镇 | 新屋村 | 七组 | 阮士保 | 98 | D级危房 | 其他脱贫户 | 新建 | 自建 | 2024.9.19 | 是 | 23000 | 成敬斌 李兴国 | |
13 | 通山县 | 黄沙铺镇 | 烽火村 | 五组 | 丁礼成 | 80 | D级危房 | 农村易返贫致贫户 | 新建 | 自建 | 2024.9.19 | 是 | 23000 | 成敬斌 李兴国 | |
14 | 通山县 | 黄沙铺镇 | 孟垅村 | 七组 | 叶存亮 | 40 | D级危房 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 自建 | 2024.9.19 | 是 | 30000 | 成敬斌 李兴国 | |
15 | 通山县 | 黄沙铺镇 | 柏树村 | 四组 | 阮旺月 | 50 | D级危房 | 其他脱贫户 | 新建 | 自建 | 2024.9.19 | 是 | 23000 | 成敬斌 李兴国 | |
16 | 通山县 | 黄沙铺镇 | 柏树村 | 二组 | 聂爱梅 | 90 | D级危房 | 其他脱贫户 | 新建 | 自建 | 2024.9.19 | 是 | 23000 | 成敬斌 李兴国 | |
17 | 通山县 | 黄沙铺镇 | 梅田村 | 三组 | 汪月清 | 40 | D级危房 | 农村低保户 | 新建 | 自建 | 2024.9.19 | 是 | 23000 | 成敬斌 李兴国 | |
18 | 通山县 | 黄沙铺镇 | 下陈村 | 七组 | 刘美容 | 65 | D级危房 | 其他脱贫户 | 新建 | 自建 | 2024.9.19 | 是 | 23000 | 成敬斌 李兴国 | |
19 | 通山县 | 黄沙铺镇 | 下陈村 | 七组 | 石怀文 | 65 | C级危房 | 其他脱贫户 | 维修加固 | 自建 | 2024.9.19 | 是 | 17000 | 成敬斌 李兴国 | |
20 | 通山县 | 黄沙铺镇 | 新民村 | 七组 | 阮班清 | 40 | D级危房 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 自建 | 2024.9.19 | 是 | 30000 | 成敬斌 李兴国 | |
21 | 通山县 | 黄沙铺镇 | 源头村 | 四组 | 李名宏 | 25 | D级危房 | 其他脱贫户 | 新建 | 自建 | 2024.9.19 | 是 | 23000 | 成敬斌 李兴国 | |
22 | 通山县 | 大畈镇 | 祝家楼村 | 二组 | 阮国华 | 110㎡ | D级危房 | 农村低保户 | 新建 | 自建 | 2024.9.19 | 是 | 23000 | 王罡 | |
23 | 通山县 | 大畈镇 | 隐水村 | 三组 | 袁平君 | 35㎡ | D级危房 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 自建 | 2024.9.19 | 是 | 30000 | 王罡 | |
24 | 通山县 | 大畈镇 | 白泥村 | 九组 | 袁建荷 | 100㎡ | D级危房 | 农村低保户 | 新建 | 自建 | 2024.9.19 | 是 | 23000 | 王罡 | |
25 | 通山县 | 大畈镇 | 高坑村 | 三组 | 夏云利 | 100㎡ | C级危房 | 其他脱贫户 | 维修加固 | 自建 | 2024.9.19 | 是 | 17000 | 王罡 | |
26 | 通山县 | 大畈镇 | 高坑村 | 二组 | 朱冬香 | 100㎡ | D级危房 | 农村低保户 | 新建 | 自建 | 2024.9.19 | 是 | 23000 | 王罡 | |
27 | 通山县 | 杨芳林乡 | 高桥头村 | 三组 | 熊玉英 | 110 | D级危房 | 农村低保户 | 新建 | 自建 | 2024.9.25 | 是 | 23000 | 吉大干 | |
28 | 通山县 | 杨芳林乡 | 寺口村 | 四组 | 黄秀敏 | 100 | C级危房 | 农村低保户 | 维修加固 | 自建 | 2024.9.25 | 是 | 17000 | 吉大干 | |
29 | 通山县 | 杨芳林乡 | 寺口村 | 六组 | 张建英 | 40 | D级危房 | 农村低保户 | 新建 | 自建 | 2024.9.25 | 是 | 23000 | 吉大干 | |
30 | 通山县 | 九宫山镇 | 富有村 | 九组 | 邓昌才 | 50 | D级危房 | 其他脱贫户 | 新建 | 自建 | 2024.9.26 | 是 | 23000 | 柯家豪 | |
31 | 通山县 | 九宫山镇 | 牌楼村 | 四组 | 周传然 | 45 | D级危房 | 农村低保户 | 新建 | 自建 | 2024.9.26 | 是 | 23000 | 柯家豪 | |
32 | 通山县 | 九宫山镇 | 畈中村 | 一组 | 周柳花 | 50 | D级危房 | 其他脱贫户 | 新建 | 自建 | 2024.9.26 | 是 | 23000 | 柯家豪 | |
33 | 通山县 | 九宫山镇 | 横石村 | 二组 | 朱怀港 | 30 | D级危房 | 其他脱贫户 | 新建 | 自建 | 2024.9.26 | 是 | 23000 | 柯家豪 | |
34 | 通山县 | 九宫山镇 | 彭家垅村 | 八组 | 成国庆 | 100 | D级危房 | 其他脱贫户 | 新建 | 自建 | 2024.9.26 | 是 | 23000 | 柯家豪 | |
35 | 通山县 | 九宫山镇 | 彭家垅村 | 九组 | 陈播田 | 120 | C级危房 | 其他脱贫户 | 维修加固 | 自建 | 2024.9.26 | 是 | 17000 | 柯家豪 | |
36 | 通山县 | 九宫山镇 | 横石潭村 | 十四组 | 方学运 | 60 | D级危房 | 农村低保户 | 新建 | 自建 | 2024.9.26 | 是 | 23000 | 柯家豪 | |
37 | 通山县 | 大路乡 | 洞口罗村 | 七组 | 罗世得 | 80 | D级危房 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 自建 | 2024.9.24 | 是 | 30000 | 黄诗浩 | |
38 | 通山县 | 大路乡 | 龙岭村 | 六组 | 徐礼胜 | 90 | C级危房 | 农村低保边缘家庭 | 维修加固 | 自建 | 2024.9.24 | 是 | 17000 | 黄诗浩 | |
39 | 通山县 | 大路乡 | 神堂村 | 十组 | 王中伟 | 105 | D级危房 | 其他脱贫户 | 新建 | 自建 | 2024.9.24 | 是 | 23000 | 黄诗浩 | |
40 | 通山县 | 厦铺镇 | 三宝村 | 二组 | 戴绍木 | 35 | D级危房 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 自建 | 2024.9.25 | 是 | 30000 | 曹树锐 | |
41 | 通山县 | 厦铺镇 | 三宝村 | 九组 | 徐孟生 | 35 | D级危房 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 自建 | 2024.9.25 | 是 | 30000 | 曹树锐 | |
42 | 通山县 | 厦铺镇 | 三宝村 | 八组 | 何垂良 | 35 | D级危房 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 自建 | 2024.9.25 | 是 | 30000 | 曹树锐 | |
43 | 通山县 | 厦铺镇 | 林上村 | 六组 | 谢桃先 | 75 | D级危房 | 农村易返贫致贫户 | 新建 | 自建 | 2024.9.25 | 是 | 23000 | 曹树锐 | |
44 | 通山县 | 厦铺镇 | 三宝村 | 二组 | 陈音启 | 35 | D级危房 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 自建 | 2024.9.25 | 是 | 30000 | 曹树锐 | |
45 | 通山县 | 厦铺镇 | 西隅村 | 八组 | 谢桂英 | 70 | C级危房 | 其他脱贫户 | 维修加固 | 自建 | 2024.9.25 | 是 | 17000 | 曹树锐 | |
46 | 通山县 | 通羊镇 | 高坑村 | 六组 | 陈森 | 100 | D级危房 | 其他脱贫户 | 新建 | 自建 | 2024.9.26 | 是 | 23000 | 万俊松 | |
47 | 通山县 | 通羊镇 | 茅田村 | 八组 | 祝春兰 | 50 | D级危房 | 其他脱贫户 | 新建 | 自建 | 2024.9.26 | 是 | 23000 | 万俊松 | |
48 | 通山县 | 通羊镇 | 茅田村 | 七组 | 黄剑 | 60 | C级危房 | 农村低保户 | 维修加固 | 自建 | 2024.9.26 | 是 | 17000 | 万俊松 | |
49 | 通山县 | 通羊镇 | 衢潭村 | 六组 | 焦旺洋 | 100 | D级危房 | 农村易返贫致贫户 | 新建 | 自建 | 2024.9.26 | 是 | 23000 | 万俊松 | |
50 | 通山县 | 洪港镇 | 盘田村 | 八组 | 王能兴 | 80 | D级危房 | 农村低保户 | 新建 | 自建 | 2024.9.27 | 是 | 23000 | 陈从垂 | |
51 | 通山县 | 洪港镇 | 东坪村 | 十组 | 李传彬 | 25 | D级危房 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 自建 | 2024.9.27 | 是 | 30000 | 陈从垂 | |
52 | 通山县 | 闯王镇 | 汪家畈村 | 五组 | 汪益利 | 50㎡ | D级危房 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 自建 | 2024.9.27 | 是 | 30000 | 张进 | |
53 | 通山县 | 闯王镇 | 龟墩村 | 三组 | 谢立焕 | 100㎡ | C级危房 | 其他脱贫户 | 维修加固 | 自建 | 2024.9.27 | 是 | 17000 | 张进 | |
54 | 通山县 | 闯王镇 | 小源村 | 一组 | 焦奇山 | 50㎡ | D级危房 | 农村分散供养特困人员 | 新建 | 自建 | 2024.9.27 | 是 | 30000 | 张进 | |
55 | 通山县 | 闯王镇 | 大源村 | 二组 | 成冬景 | 54㎡ | D级危房 | 农村低保户 | 新建 | 自建 | 2024.9.27 | 是 | 23000 | 张进 | |
56 | 通山县 | 慈口乡 | 山口村 | 一组 | 肖银定 | 100 | D级危房 | 农村低保户 | 新建 | 自建 | 2024.9.27 | 是 | 23000 | 乐伟东 | |
1319000 |