通山经济开发区2023年度环境质量公报
索引号 : K26422872/2024-01146 文       号 : 无
主题分类: 其他 发文单位: 通山县经济开发区管理委员会
名       称: 通山经济开发区2023年度环境质量公报 发布日期: 2024年01月12日
有效性: 有效 发文日期:
通山县经济开发区
2023年度环境质量公报
通山县经济开发区管理委员会 |
二〇二四年一月
通山县地处湖北省东南边陲,属湖北省咸宁市,东南与江西省九江市接壤,其北侧紧邻咸宁市区,东北为黄石市阳新县,西侧邻咸宁市崇阳县。地理位置为东经114°11′至东经114°58′,北纬29°18′至北纬29°51′。县域最大横距71千米,最大纵距60千米,总面积2680平方千米,占咸宁市域总面积的27%。
通山县经济开发区距咸宁市政府驻地温泉36公里,距武汉市120公里,外部可与京珠高速、107国道相连,距京广铁路仅40公里,对外交通较为便利,且开发区紧邻杭瑞高速公路,使通山县经济开发区成为通山县最具发展潜力的地带。同时,通山县依托本地的能源、矿藏和旅游资源优势,已发展了建材业、石材业、能源业和旅游业,为开发通山县经济开发区奠定了一定的产业基础。此外,通山县盛产竹木、药材、茶叶、水果,是著名的楠竹之乡、药材基地和水果大县,县域内花岗石、石灰石、大理石、玄武石资源十分丰富,已探明储量居全省前列,品位较高,埋藏表浅,开采方便。这些都为通山县经济开发区的发展提供了丰富的原材料。因此,湖北省通山县经济开发区的建设具有交通便利、工业基础较好和工业原材料充足等优势。
湖北省通山县经济开发区位于通山县中心城区,即通羊镇城区内,与城区连成一体,开发区现状企业主要沿迎宾公路和核电公路分布。
湖北省通山县经济开发区是于2005年末,由通山县委、县政府决定建立的作为全县经济发展龙头的开发区。2008年6月,湖北省人民政府办公厅发布《省人民政府办公厅关于同意筹建湖北咸安等6家经济开发区的通知》(鄂政办函【2008】45号)以同意筹建包括湖北省通山县经济开发区在内的湖北咸安等6家经济开发区。该开发区地块分为A通山县低碳工业园、B通山县回归工业园和C原通山县经济开发区三个地块,地块的规划范围定为:东至通黄道路,南至106国道、北至新咸通公路和老咸通公路交界处。规划总用地面积1924.0公顷。
2014年通山县经济开发区管理委员会委托咸宁市环境科学研究院编制《湖北省通山县经济开发区总体规划环境影响报告书》,2015年获得湖北省环境厅出具的《关于湖北省通山县经济开发区总体规划环境影响报告书的审查意见》(鄂环函[2015]220号)。
依据《湖北省通山县经济开发区总体规划环境影响报告书》及相关文件,湖北通山县经济开发区环境功能区划如下:
地表水环境:湖北省通山县经济开发区污水受纳水体为羊都港、宋家港、西港、宾兴会河、江家墩河、通羊河、夏铺河、富水河,各河流均属III类水体。
大气环境:湖北省通山县经济开发区以及周边地区环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准。
声环境:湖北省通山县经济开发区开发区内综合生活服务区划分为声环境功能2类区,规划的主干道道路两侧50米区域范围内划分为4a类区,执行《声环境质量标准》(GB3096—2008)2类、4a类标准。
地下水环境:规划范围内地下水应执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准。
土壤环境:规划范围内土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB36600-2018)相应标准。
2023年度,开发区管委会委托相关有资质单位对开发区环境质量现状进行监测,监测内容包括环境空气、地表水、地下水、土壤、噪声。
开发区2023年度环境质量现状监测情况见表1-1。
表1-1 开发区2023年度环境质量现状监测情况一览表
环境要素 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 | 执行标准 |
大气环境 | PM10、PM2.5、NO2、SO2、TVOC | 郑家坪小学、大路乡人民政府、玉龙机械、石壁下党员群众服务中心、通山县经济开发区管委会、王明藩古民居 | 监测5天,每年冬、夏季分别监测1次,每次1个频次,监测日均值 | PM10、PM2.5、NO2、SO2执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1二级标准;TVOC执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D表D.1中浓度限值 |
地表水环境 | pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、BOD5、氨氮、总磷、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群。 | 通羊河(塘下污水处理厂排放口上游500m、塘下污水处理厂排放口下游1000m、塘下污水处理厂排放口下游2000m)、富水河(唐家地污水处理厂排放口上游500m、唐家地污水处理厂排放口下游1000m、唐家地污水处理厂排放口下游2000m)、羊都港、宋家港、西港、宾兴会河共计10个点位 | 每季度采样1次,每次连续采样2天,1次/天 | 执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)表1中Ⅲ类限值要求 |
地下水环境 | 色度、嗅和味、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氟化物、铜、锌、苯酚、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨 氮、汞、砷、镉、六价铬、铅、总大肠菌群、细菌总数 | 郑家坪村节山湾六组、宋家桥村上宋湾八组、吴田村畈上七组、大路乡寺下村六组、宾兴会村三组、犀港村二组,共计6个点位 | 1次/年,每次监测1天 | 执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)“Ⅲ类”标准要求 |
土壤环境 | pH值、砷、镉、铜、铅、镍、汞、铬、锌、六价铬、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘 | 犀港村、石宕村、石壁下村、畈下徐、吴家村,共计5个点位 | 1次/年,每次监测1天 | 执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)第二类用地筛选值 |
声环境 | 等效声级Leq | 开发区交通干线布设2个常规交通噪声监测点,主要生活教育区布设3个监测点位,共计5个点位 | 昼夜各1次,每年冬、夏季分别监测1次 | 执行《声环境质量标准》(GB3096—2008)2类、4a类标准 |
2023年度大气环境质量现状监测数据见表2-1至表2-2。
表2-1开发区2023年度夏季大气环境质量现状监测一览表
监测点位 | 监测时间 | 监测结果 | ||||
PM10 (mg/m3) | PM2.5(mg/m3) | 氮氧化物(mg/m3) | 二氧化硫(mg/m3) | 总挥发性有机物(mg/m3) | ||
G1 郑家坪小学 | 第一天 | 0.038 | 0.024 | 0.006 | 0.010 | 0.101 |
第二天 | 0.042 | 0.026 | 0.007 | 0.010 | 0.117 | |
第三天 | 0.048 | 0.031 | 0.008 | 0.010 | 0.125 | |
第四天 | 0.051 | 0.032 | 0.008 | 0.011 | 0.124 | |
第五天 | 0.045 | 0.025 | 0.006 | 0.011 | 0.132 | |
G2 大路乡人民政府 | 第一天 | 0.052 | 0.031 | 0.007 | ND | 0.125 |
第二天 | 0.042 | 0.028 | 0.008 | 0.012 | 0.134 | |
第三天 | 0.055 | 0.035 | 0.009 | 0.010 | 0.114 | |
第四天 | 0.054 | 0.031 | 0.010 | 0.008 | 0.128 | |
第五天 | 0.047 | 0.021 | 0.008 | 0.010 | 0.139 | |
G3 玉龙机械 | 第一天 | 0.059 | 0.036 | 0.009 | 0.013 | 0.119 |
第二天 | 0.056 | 0.034 | 0.010 | ND | 0.144 | |
第三天 | 0.061 | 0.039 | 0.011 | 0.014 | 0.132 | |
第四天 | 0.043 | 0.028 | 0.009 | 0.012 | 0.147 | |
第五天 | 0.049 | 0.032 | 0.014 | 0.013 | 0.154 | |
G4 石壁下党员群众服务中心 | 第一天 | 0.041 | 0.023 | 0.008 | ND | 0.0794 |
第二天 | 0.039 | 0.021 | 0.008 | ND | 0.107 | |
第三天 | 0.045 | 0.023 | 0.007 | ND | 0.115 | |
第四天 | 0.044 | 0.021 | 0.006 | ND | 0.127 | |
第五天 | 0.042 | 0.019 | 0.008 | 0.008 | 0.111 | |
G5 通山县经济开发区管委会 | 第一天 | 0.048 | 0.027 | 0.009 | 0.008 | 0.114 |
第二天 | 0.053 | 0.031 | 0.008 | 0.012 | 0.125 | |
第三天 | 0.051 | 0.029 | 0.006 | 0.013 | 0.136 | |
第四天 | 0.044 | 0.026 | 0.006 | 0.009 | 0.144 | |
第五天 | 0.054 | 0.029 | 0.010 | 0.014 | 0.108 | |
G6 王明藩古民居 | 第一天 | 0.045 | 0.024 | 0.006 | ND | 0.102 |
第二天 | 0.043 | 0.023 | 0.006 | ND | 0.0652 | |
第三天 | 0.042 | 0.022 | 0.006 | ND | 0.0954 | |
第四天 | 0.041 | 0.023 | 0.007 | ND | 0.105 | |
第五天 | 0.041 | 0.021 | 0.007 | ND | 0.108 | |
限值 | 0.150 | 0.075 | 0.080 | 0.150 | 0.6 | |
备注 | “ND”表示该检测结果低于检出限 |
表2-2开发区2023年度冬季大气环境质量现状监测一览表
监测点位 | 监测时间 | 监测结果 | ||||
PM10 (mg/m3) | PM2.5(mg/m3) | 二氧化氮(mg/m3) | 二氧化硫(mg/m3) | 总挥发性有机物(mg/m3) | ||
G1 郑家坪小学 | 第一天 | 0.057 | 0.088 | 0.026 | 0.006 | 0.0058 |
第二天 | 0.053 | 0.079 | 0.032 | 0.007 | 0.0301 | |
第三天 | 0.027 | 0.059 | 0.026 | 0.007 | 0.0134 | |
第四天 | 0.032 | 0.063 | 0.021 | 0.008 | 0.0132 | |
第五天 | 0.045 | 0.07 | 0.021 | 0.007 | 0.0059 | |
G2 大路乡人民政府 | 第一天 | 0.053 | 0.097 | 0.026 | 0.008 | 0.0143 |
第二天 | 0.051 | 0.086 | 0.031 | 0.008 | 0.0317 | |
第三天 | 0.018 | 0.063 | 0.028 | 0.008 | 0.0133 | |
第四天 | 0.03 | 0.075 | 0.023 | 0.009 | 0.0121 | |
第五天 | 0.037 | 0.08 | 0.019 | 0.007 | 0.0072 | |
G3 玉龙机械 | 第一天 | 0.068 | 0.105 | 0.024 | 0.008 | 0.0056 |
第二天 | 0.066 | 0.094 | 0.029 | 0.008 | 0.0099 | |
第三天 | 0.034 | 0.057 | 0.027 | 0.009 | 0.0058 | |
第四天 | 0.043 | 0.078 | 0.025 | 0.008 | 0.0135 | |
第五天 | 0.047 | 0.087 | 0.020 | 0.008 | 0.0056 | |
G4 石壁下党员群众服务中心 | 第一天 | 0.071 | 0.116 | 0.027 | 0.007 | 0.0068 |
第二天 | 0.059 | 0.096 | 0.030 | 0.009 | 0.0077 | |
第三天 | 0.033 | 0.063 | 0.026 | 0.008 | 0.0109 | |
第四天 | 0.056 | 0.08 | 0.020 | 0.007 | 0.0103 | |
第五天 | 0.052 | 0.094 | 0.023 | 0.007 | 0.0057 | |
G5 通山县经济开发区管委会 | 第一天 | 0.059 | 0.099 | 0.025 | 0.008 | 0.018 |
第二天 | 0.053 | 0.087 | 0.032 | 0.008 | 0.0444 | |
第三天 | 0.021 | 0.069 | 0.024 | 0.008 | 0.0125 | |
第四天 | 0.034 | 0.081 | 0.021 | 0.008 | 0.0074 | |
第五天 | 0.03 | 0.075 | 0.020 | 0.006 | 0.0065 | |
G6 王明藩古民居 | 第一天 | 0.073 | 0.113 | 0.026 | 0.007 | 0.0054 |
第二天 | 0.061 | 0.094 | 0.030 | 0.008 | 0.0108 | |
第三天 | 0.035 | 0.066 | 0.0027 | 0.009 | 0.0101 | |
第四天 | 0.047 | 0.089 | 0.024 | 0.007 | 0.0097 | |
第五天 | 0.04 | 0.084 | 0.025 | 0.008 | 0.0052 | |
限值 | 0.150 | 0.075 | 0.080 | 0.150 | 0.6 | |
备注 | “ND”表示该检测结果低于检出限 |
PM10监测数据统计及分析
2023年,郑家坪小学〇G1监测点位PM10监测浓度值范围为0.027~0.057mg/m3,大路乡人民政府〇G2监测点位PM10监测浓度值范围为0.018~0.055mg/m3,玉龙机械〇G3监测点位PM10监测浓度值范围为0.034~0.068mg/m3,石壁下党员群众服务中心〇G4监测点位PM10监测浓度值范围为0.033~0.071mg/m3,通山县经济开发区管委会〇G5监测点位PM10监测浓度值范围为0.021~0.059mg/m3,王明藩古民居〇G6监测点位PM10监测浓度值范围为0.035~0.073mg/m3,各监测点位PM10监测达标率为100%,满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。
PM2.5监测数据统计及分析
2023年,郑家坪小学〇G1监测点位PM2.5监测浓度值范围为0.024~0.088mg/m3,大路乡人民政府〇G2监测点位PM2.5监测浓度值范围为0.021~0.097mg/m3,玉龙机械〇G3监测点位PM2.5监测浓度值范围为0.028~0.105mg/m3,石壁下党员群众服务中心〇G4监测点位PM2.5监测浓度值范围为0.019~0.116mg/m3,通山县经济开发区管委会〇G5监测点位PM2.5监测浓度值范围为0.026~0.099mg/m3,王明藩古民居〇G6监测点位PM2.5监测浓度值范围为0.021~0.113mg/m3,各监测点位PM2.5监测达标率为100%,满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。
NO2监测数据统计及分析
2023年,郑家坪小学〇G1监测点位NO2监测浓度值范围为0.006~0.032mg/m3,大路乡人民政府〇G2监测点位NO2监测浓度值范围为0.007~0.031mg/m3,玉龙机械〇G3监测点位NO2监测浓度值范围为0.009~0.029mg/m3,石壁下党员群众服务中心〇G4监测点位NO2监测浓度值范围为0.019~0.116mg/m3,通山县经济开发区管委会〇G5监测点位NO2监测浓度值范围为0.026~0.099mg/m3,王明藩古民居〇G6监测点位NO2监测浓度值范围为0.021~0.113mg/m3,各监测点位NO2监测达标率为100%,满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。
SO2监测数据统计及分析
2023年,郑家坪小学〇G1监测点位SO2监测浓度值范围为0.006~0.010mg/m3,大路乡人民政府〇G2监测点位SO2监测浓度值范围为0.007~0.013mg/m3,玉龙机械〇G3监测点位NO2监测浓度值范围为未检出~0.014mg/m3,石壁下党员群众服务中心〇G4监测点位SO2监测浓度值范围为未检出~0.009mg/m3,通山县经济开发区管委会〇G5监测点位SO2监测浓度值范围为0.006~0.014mg/m3,王明藩古民居〇G6监测点位SO2监测浓度值范围为未检出~0.009mg/m3,各监测点位SO2监测达标率为100%,满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。
总挥发性有机物监测数据统计及分析
2023年,郑家坪小学〇G1监测点位总挥发性有机物监测浓度值范围为0.0058~0.132mg/m3,大路乡人民政府〇G2监测点位总挥发性有机物监测浓度值范围为0.0072~0.139mg/m3,玉龙机械〇G3监测点位总挥发性有机物监测浓度值范围为0.0056~0.154mg/m3,石壁下党员群众服务中心〇G4监测点位总挥发性有机物监测浓度值范围为0.0057~0.127mg/m3,通山县经济开发区管委会〇G5监测点位总挥发性有机物监测浓度值范围为0.0065~0.144mg/m3,王明藩古民居〇G6监测点位总挥发性有机物监测浓度值范围为0.0052~0.108mg/m3,各监测点位总挥发性有机物监测达标率为100%,满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D表D.1中浓度限值。
根据现状监测报告,2023年监测期间开发区各监测点位PM10、PM2.5、NO2、SO2监测结果可满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1二级标准;TVOC可满足《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录D表D.1中浓度限值。
总体上来说,开发区2023年度大气环境质量满足要求。
开发区2023年度地表水监测数据统计见表3-1-1至表3-4-6。
表3-1-1 第一季度地表水(通羊河)监测数据统计一览表
监测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | |||||
★1塘下污水处理厂排放口上游500m | ★2塘下污水处理厂排放口下游1000m | ★3塘下污水处理厂排放口下游2000m | ||||||
第一天 | 第二天 | 第一天 | 第二天 | 第一天 | 第二天 | |||
通羊河 | pH值 | 无量纲 | 7.18 | 7.16 | 6.89 | 6.87 | 6.93 | 6.95 |
溶解氧 | mg/L | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 5.6 | |
高锰酸盐指数 | 2.0 | 2.1 | 3.2 | 3.4 | 4.1 | 5.3 | ||
化学需氧量 | 12 | 13 | 13 | 14 | 16 | 15 | ||
五日生化需氧量 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | ||
氨氮 | 0.243 | 0.237 | 0.409 | 0.401 | 0.485 | 0.496 | ||
总磷 | 0.068 | 0.070 | 0.090 | 0.096 | 0.081 | 0.090 | ||
挥发酚 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
石油类 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
阴离子表面活性剂 | 0.034 | 0.019 | 0.063 | 0.063 | 0.092 | 0.078 | ||
粪大肠菌群 | MPN/L | 1300 | 1400 | 2200 | 2400 | 2500 | 2800 | |
备注 | “ND”表明未检出或低于方法检出限 |
表3-1-2 第一季度地表水(富水河)监测数据统计一览表
监测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | |||||
★4唐家地污水处理厂排放口上游500m | ★5唐家地污水处理厂排放口下游1000m | ★6唐家地污水处理厂排放口下游2000m | ||||||
第一天 | 第二天 | 第一天 | 第二天 | 第一天 | 第二天 | |||
富水河 | pH值 | 无量纲 | 7.11 | 7.07 | 7.00 | 6.99 | 6.97 | 6.95 |
溶解氧 | mg/L | 6.0 | 6.0 | 5.8 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | |
高锰酸盐指数 | 2.0 | 2.6 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 5.1 | ||
化学需氧量 | 12 | 13 | 14 | 14 | 16 | 15 | ||
五日生化需氧量 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 3.1 | 2.7 | ||
氨氮 | 0.192 | 0.200 | 0.390 | 0.393 | 0.469 | 0.480 | ||
总磷 | 0.063 | 0.073 | 0.108 | 0.100 | 0.094 | 0.094 | ||
挥发酚 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
石油类 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
阴离子表面活性剂 | 0.049 | 0.034 | 0.092 | 0.078 | 0.107 | 0.092 | ||
粪大肠菌群 | MPN/L | 1700 | 2000 | 2800 | 2900 | 2900 | 3200 | |
备注 | “ND”表明未检出或低于方法检出限 |
表3-1-3 第一季度地表水(羊都港)监测数据统计一览表
监测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | ||
★7开发区内断面 | |||||
第一天 | 第二天 | ||||
羊都港 | pH值 | 无量纲 | 7.27 | 7.25 | |
溶解氧 | mg/L | 5.8 | 5.8 | ||
高锰酸盐指数 | 1.8 | 2.4 | |||
化学需氧量 | 7 | 8 | |||
五日生化需氧量 | 1.1 | 1.1 | |||
氨氮 | 0.442 | 0.453 | |||
总磷 | 0.053 | 0.066 | |||
挥发酚 | ND | ND | |||
石油类 | ND | ND | |||
阴离子表面活性剂 | 0.063 | 0.063 | |||
粪大肠菌群 | MPN/L | 3400 | 4800 | ||
备注 | “ND”表明未检出或低于方法检出限 |
表3-1-4 第一季度地表水(宋家港)监测数据统计一览表
监测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | ||
★8开发区内断面 | |||||
第一天 | 第二天 | ||||
宋家港 | pH值 | 无量纲 | 7.19 | 7.17 | |
溶解氧 | mg/L | 5.2 | 5.9 | ||
高锰酸盐指数 | 1.8 | 2.4 | |||
化学需氧量 | 6 | 8 | |||
五日生化需氧量 | 1.3 | 1.1 | |||
氨氮 | 0.469 | 0.475 | |||
总磷 | 0.063 | 0.064 | |||
挥发酚 | ND | ND | |||
石油类 | ND | ND | |||
阴离子表面活性剂 | 0.078 | 0.092 | |||
粪大肠菌群 | MPN/L | 5400 | 5600 | ||
备注 | “ND”表明未检出或低于方法检出限 |
表3-1-5 第一季度地表水(西港)监测数据统计一览表
监测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | ||
★9开发区内断面 | |||||
第一天 | 第二天 | ||||
西港 | pH值 | 无量纲 | 7.20 | 7.20 | |
溶解氧 | mg/L | 5.2 | 5.5 | ||
高锰酸盐指数 | 1.4 | 2.0 | |||
化学需氧量 | 8 | 8 | |||
五日生化需氧量 | 1.1 | 0.9 | |||
氨氮 | 0.410 | 0.416 | |||
总磷 | 0.067 | 0.062 | |||
挥发酚 | ND | ND | |||
石油类 | ND | ND | |||
阴离子表面活性剂 | 0.063 | 0.078 | |||
粪大肠菌群 | MPN/L | 5600 | 5400 | ||
备注 | “ND”表明未检出或低于方法检出限 |
表3-1-6 第一季度地表水(宾兴会河)监测数据统计一览表
监测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | ||
★10开发区内断面 | |||||
第一天 | 第二天 | ||||
宾兴会河 | pH值 | 无量纲 | 7.07 | 7.10 | |
溶解氧 | mg/L | 5.3 | 5.6 | ||
高锰酸盐指数 | 1.4 | 1.9 | |||
化学需氧量 | 6 | 8 | |||
五日生化需氧量 | 0.9 | 0.9 | |||
氨氮 | 0.496 | 0.491 | |||
总磷 | 0.064 | 0.055 | |||
挥发酚 | ND | ND | |||
石油类 | ND | ND | |||
阴离子表面活性剂 | 0.107 | 0.092 | |||
粪大肠菌群 | MPN/L | 5400 | 5600 | ||
备注 | “ND”表明未检出或低于方法检出限 |
表3-2-1 第二季度地表水(通羊河)监测数据统计一览表
监测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | ||||||
★1塘下污水处理厂排放口上游500m | ★2塘下污水处理厂排放口下游1000m | ★3塘下污水处理厂排放口下游2000m | |||||||
第一天 | 第二天 | 第一天 | 第二天 | 第一天 | 第二天 | ||||
通羊河 | pH值 | 无量纲 | 7.24 | 7.19 | 7.15 | 7.18 | 7.22 | 7.20 | |
溶解氧 | mg/L | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 6.0 | 5.5 | ||
高锰酸盐指数 | 2.5 | 2.6 | 3.5 | 3.6 | 4.8 | 5.0 | |||
化学需氧量 | 11 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | |||
五日生化需氧量 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | |||
氨氮 | 0.272 | 0.269 | 0.419 | 0.438 | 0.484 | 0.495 | |||
总磷 | 0.066 | 0.060 | 0.088 | 0.091 | 0.091 | 0.085 | |||
挥发酚 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||
石油类 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | |||
阴离子表面活性剂 | 0.034 | 0.028 | 0.069 | 0.062 | 0.083 | 0.076 | |||
粪大肠菌群 | MPN/L | 1400 | 1700 | 2400 | 2100 | 2000 | 2400 | ||
备注 | “ND”表明未检出或低于方法检出限 |
表3-2-2 第二季度地表水(富水河)监测数据统计一览表
监测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | |||||
★4唐家地污水处理厂排放口上游500m | ★5唐家地污水处理厂排放口下游1000m | ★6唐家地污水处理厂排放口下游2000m | ||||||
第一天 | 第二天 | 第一天 | 第二天 | 第一天 | 第二天 | |||
富水河 | pH值 | 无量纲 | 6.93 | 7.00 | 6.99 | 7.02 | 7.05 | 7.11 |
溶解氧 | mg/L | 5.9 | 5.4 | 6.1 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | |
高锰酸盐指数 | 2.8 | 2.5 | 3.7 | 3.9 | 5.4 | 5.3 | ||
化学需氧量 | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | ||
五日生化需氧量 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
氨氮 | 0.182 | 0.193 | 0.334 | 0.326 | 0.436 | 0.495 | ||
总磷 | 0.062 | 0.060 | 0.100 | 0.103 | 0.093 | 0.090 | ||
挥发酚 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
石油类 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
阴离子表面活性剂 | 0.048 | 0.055 | 0.097 | 0.104 | 0.118 | 0.118 | ||
粪大肠菌群 | MPN/L | 1700 | 1400 | 2600 | 2800 | 3200 | 2800 | |
备注 | “ND”表明未检出或低于方法检出限 |
表3-2-3 第二季度地表水(羊都港)监测数据统计一览表
监测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | |
★7开发区内断面 | ||||
第一天 | 第二天 | |||
羊都港 | pH值 | 无量纲 | 7.08 | 7.07 |
溶解氧 | mg/L | 5.5 | 5.8 | |
高锰酸盐指数 | 2.6 | 2.5 | ||
化学需氧量 | 12 | 9 | ||
五日生化需氧量 | 1.1 | 1.1 | ||
氨氮 | 0.441 | 0.467 | ||
总磷 | 0.062 | 0.064 | ||
挥发酚 | ND | ND | ||
石油类 | ND | ND | ||
阴离子表面活性剂 | 0.076 | 0.069 | ||
粪大肠菌群 | MPN/L | 3300 | 3200 | |
备注 | “ND”表明未检出或低于方法检出限 |
表3-2-4第二季度地表水(宋家港)监测数据统计一览表
监测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | |
★8开发区内断面 | ||||
第一天 | 第二天 | |||
宋家港 | pH值 | 无量纲 | 7.13 | 6.98 |
溶解氧 | mg/L | 5.6 | 5.9 | |
高锰酸盐指数 | 2.5 | 2.6 | ||
化学需氧量 | 11 | 9 | ||
五日生化需氧量 | 1.0 | 1.1 | ||
氨氮 | 0.459 | 0.475 | ||
总磷 | 0.064 | 0.070 | ||
挥发酚 | ND | ND | ||
石油类 | ND | ND | ||
阴离子表面活性剂 | 0.083 | 0.076 | ||
粪大肠菌群 | MPN/L | 4500 | 4500 | |
备注 | “ND”表明未检出或低于方法检出限 |
表3-2-5第二季度地表水(西港)监测数据统计一览表
监测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | |
★9开发区内断面 | ||||
第一天 | 第二天 | |||
西港 | pH值 | 无量纲 | 7.02 | 7.04 |
溶解氧 | mg/L | 5.5 | 5.4 | |
高锰酸盐指数 | 2.2 | 2.3 | ||
化学需氧量 | 11 | 9 | ||
五日生化需氧量 | 1.1 | 1.1 | ||
氨氮 | 0.413 | 0.410 | ||
总磷 | 0.070 | 0.066 | ||
挥发酚 | ND | ND | ||
石油类 | ND | ND | ||
阴离子表面活性剂 | 0.069 | 0.062 | ||
粪大肠菌群 | MPN/L | 5400 | 4700 | |
备注 | “ND”表明未检出或低于方法检出限 |
表3-2-6第二季度地表水(宾兴会河)监测数据统计一览表
监测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | |
★10开发区内断面 | ||||
第一天 | 第二天 | |||
宾兴会河 | pH值 | 无量纲 | 7.28 | 7.24 |
溶解氧 | mg/L | 5.4 | 5.6 | |
高锰酸盐指数 | 2.1 | 2.2 | ||
化学需氧量 | 11 | 9 | ||
五日生化需氧量 | 1.3 | 1.2 | ||
氨氮 | 0.489 | 0.492 | ||
总磷 | 0.057 | 0.060 | ||
挥发酚 | ND | ND | ||
石油类 | ND | ND | ||
阴离子表面活性剂 | 0.111 | 0.104 | ||
粪大肠菌群 | MPN/L | 4700 | 5400 | |
备注 | “ND”表明未检出或低于方法检出限 |
表3-3-1第三季度地表水(通羊河)监测数据统计一览表
监测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | |||||
★1塘下污水处理厂排放口上游500m | ★2塘下污水处理厂排放口下游1000m | ★3塘下污水处理厂排放口下游2000m | ||||||
第一天 | 第二天 | 第一天 | 第二天 | 第一天 | 第二天 | |||
通羊河 | pH值 | 无量纲 | 7.28 | 7.31 | 7.04 | 7.01 | 6.92 | 6.94 |
溶解氧 | mg/L | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | |
高锰酸盐指数 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 4.3 | 4.1 | ||
化学需氧量 | 12 | 10 | 13 | 11 | 12 | 12 | ||
五日生化需氧量 | 1.6 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | ||
氨氮 | 0.296 | 0.285 | 0.402 | 0.411 | 0.502 | 0.493 | ||
总磷 | 0.068 | 0.065 | 0.091 | 0.093 | 0.095 | 0.099 | ||
挥发酚 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
石油类 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||
阴离子表面活性剂 | ND | ND | 0.069 | 0.076 | 0.089 | 0.083 | ||
粪大肠菌群 | MPN/L | 1100 | 1500 | 2000 | 2200 | 2000 | 2100 | |
注:1、“ND”表明未检出或低于方法检出限;2、检测结果执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) |
表3-3-2第三季度地表水(富水河)监测数据统计一览表
监测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 | |||||
