通山县农村黑臭水体排查和治理情况公示
索引号 : K26422872/2024-33454 文       号 : 无
主题分类: 其他 发文单位: 咸宁市生态环境局通山县分局
名       称: 通山县农村黑臭水体排查和治理情况公示 发布日期: 2024年12月18日
有效性: 有效 发文日期:
通山县农村黑臭水体排查和治理情况公示
按照农村黑臭水体治理工作有关要求,我县共有农村黑臭水体14条,其中纳入国家监管清单农村黑臭水体10条,纳入省监管清单4条。
我县组织对本行政区域内农村黑臭水体进行了治理,截至2024年12月18日,已全部整治完成(国家监管清单10条、省级监管清单4条)。现将有关情况予以公示,接受公众监督。
公示期限:15个自然日
监督举报电话:0715-2362745
通山县农村黑臭水体治理情况
序号 | 县(市、区) | 乡镇或街道 | 行政村 (社区) | 水体名称 | 水体类型 | 水域面积:平方米 | 长:米 | 宽:米 | 黑臭段地理位置信息 | 主要污染问题 | 监管清单级别 | 治理进展 | 治理后水体是否常年有水 | |||||
起点名称 | 起点经度 | 起点纬度 | 终点名称 | 终点经度 | 终点纬度 | |||||||||||||
1 | 通山县 | 黄沙铺镇 | 梅田村 | 三溪河黑臭段2 | 河 | 6600 | 330 | 20 | 还建点小桥下 | 114.679844 | 29.808006 | 还建点下游拦水坝 | 114.683242 | 29.807528 | a.农村生活污水污染;f.生活垃圾和生产废弃物污染;h农厕粪污污染;b.畜禽养殖污染;g底泥淤积;i其他污染(雨水) | 国家 | 完成 | 常年有水 |
2 | 通山县 | 黄沙铺镇 | 梅田村 | 三溪河黑臭段1 | 河 | 7200 | 900 | 8 | 梅田村西侧居民8组附近 | 114.670975 | 29.804328 | 梅田村中部6组附近 | 114.677553 | 29.807483 | a.农村生活污水污染;h农厕粪污污染;b.畜禽养殖污染;f.生活垃圾和生产废弃物污染;g底泥淤积;i其他污染(雨水) | 国家 | 完成 | 常年有水 |
3 | 通山县 | 通羊镇 | 范家垅村 | 通羊河支河 | 沟渠 | 3600 | 1800 | 2 | 范家垅沟拦水坝 | 114.304207 | 29.365577 | 范家垅沟进通羊河入口 | 114.304175 | 29.361033 | a.农村生活污水污染;f.生活垃圾和生产废弃物污染;h农厕粪污污染;b.畜禽养殖污染;g底泥淤积;i其他污染(雨水) | 国家 | 完成 | 季节有水 |
4 | 通山县 | 南林桥镇 | 青垱村 | 程家大塘 | 塘 | 2800 | / | / | 程家大塘排口南侧15米 | 114.343464 | 29.591911 | 程家大塘标牌处 | 114.342956 | 29.592469 | a.农村生活污水污染;b.畜禽养殖污染;h农厕粪污污染;f.生活垃圾和生产废弃物污染;g底泥淤积;i其他污染(雨水) | 国家 | 完成 | 常年有水 |
5 | 通山县 | 黄沙铺镇 | 烽火村 | 小港河黑臭段1 | 河 | 29900 | 2450 | 12 | 烽火村5组无名桥 | 114.731747 | 29.722081 | 烽火村5组末石小桥 | 114.745133 | 29.721661 | a.农村生活污水污染;b.畜禽养殖污染;f.生活垃圾和生产废弃物污染;h农厕粪污污染;g底泥淤积;i其他污染(雨水) | 国家 | 完成 | 常年有水 |
6 | 通山县 | 洪港镇 | 留阻村 | 留阻河 | 河 | 20000 | 1000 | 20 | 纸木洞 | 114.471796 | 29.245236 | 纸木洞下游1000m | 114.472363 | 29.252217 | b.畜禽养殖污染;i其他污染(雨水) | 国家 | 完成 | 常年有水 |
7 | 通山县 | 黄沙铺镇 | 烽火村 | 小港河黑臭段2 | 河 | 8400 | 700 | 12 | 养猪场废水塘 | 114.725428 | 29.719394 | 拦水坝下游 | 114.479694 | 29.610872 | b.畜禽养殖污染;i其他污染(雨水) | 国家 | 完成 | 常年有水 |
8 | 通山县 | 燕厦乡 | 湖畔村 | 叶畅周塘 | 塘 | 5300 | / | / | 湖畔村常委会旁 | 114.820853 | 29.550808 | 湖畔村常委会东北方向约80m处 | 114.821456 | 29.551325 | a.农村生活污水污染b.畜禽养殖污染(散养畜禽)f.生活垃圾和生产废弃物污染g.底泥淤积 | 国家 | 完成 | 常年有水 |
9 | 通山县 | 慈口乡 | 慈口村 | 樊家窝湾 | 河 | 3500 | 500 | 7 | 樊家窝 | 114.78565 | 29.699319 | 樊家窝港西桥东 | 114.792464 | 29.699508 | a.农村生活污水污染、b.畜禽养殖污染(散养家禽)、f.生活垃圾和生产废弃物污染、g.底泥淤积 | 国家 | 完成 | 季节有水 |
10 | 通山县 | 杨芳林乡 | 杨芳林村 | 杨芳河支河1至塘坳塘 | 塘 | 3280 | / | / | 杨芳林村10组 | 114.211327 | 29.29248 | 门前塘下游100m | 114.212693 | 29.291894 | b.畜禽养殖污染;i其他污染(雨水) | 国家 | 完成 | 常年有水 |
11 | 通山县 | 大路乡 | 神堂铺村 | 吴塘郭塘 | 塘 | 140 | 70 | 1 | 塘最上游 | 114.382933 | 29.590167 | 吴塘郭沟与乡村路交叉口 | 114.382086 | 29.589364 | a.农村生活污水污染;b.畜禽养殖污染;f.生活垃圾和生产废弃物污染;g底泥淤积;h农厕粪污污染;i其他污染(雨水) | 省级 | 完成 | 常年有水 |
12 | 通山县 | 杨芳林乡 | 杨芳林村 | 杨芳河支河2黑臭段3 | 河 | 925 | 330 | 2.5 | 养猪场排口处 | 114.214563 | 29.292824 | 养猪场排口下游300m | 114.212845 | 29.292364 | b.畜禽养殖污染;i其他污染(雨水) | 省级 | 完成 | 常年有水 |
13 | 通山县 | 大畈镇 | 高坑村 | 高坑大塘 | 塘 | 900 | / | / | 高坑村二组塘 | 114.714989 | 29.677744 | 高坑村二组塘 | 114.715297 | 29.6776 | a.农村生活污水污染、f.生活垃圾和生产废弃物污染、g.底泥淤积、i其他污染(雨水) | 省级 | 完成 | 常年有水 |
14 | 通山县 | 大畈镇 | 官塘村 | 泉口堰 | 河 | 1600 | 800 | 2 | 官塘村上游 | 114.657547 | 29.660486 | 核电大道旁 | 114.658031 | 29.654958 | f.生活垃圾和生产废弃物污染、g.底泥淤积、i其他污染(雨水) | 省级 | 完成 | 常年有水 |
咸宁市生态环境局通山县分局
2024年12月18日