通山县城区主要食品和副食品价格监测明细报表(1月)

索引号 : K26422872/2024-04908 文       号 :

主题分类: 其他 发文单位: 通山县发改局

名       称: 通山县城区主要食品和副食品价格监测明细报表(1月) 发布日期: 2024年02月07日

有效性: 有效 发文日期:


通山县城区主要食品和副食品价格监测明细报表
监测上报单位: 2024年1月1日元旦
序号商品名称价格类别规格计价单位微利仓超市惠家超市发到家超市中百超市备注
1面粉市场零售价格特制一级元/500克2.20 2.30 2.30 3.18 特制一级面粉
2面粉市场零售价格标准粉元/500克2.20 1.99 2.50 2.19 标准面粉
3早籼米市场零售价格标一元/500克2.20 2.18 2.48 2.29
4中晚籼米市场零售价格标一元/500克2.38 2.38 2.48 2.29
5粳米市场零售价格标一元/500克2.39
6花生油市场零售价格一级桶装元/5升169.90 156.00 169.90 159.90 鲁花牌压榨一级花生油
7菜籽油市场零售价格一级桶装元/5升99.90 89.70 82.90 金龙鱼浓香,阿汤嫂浓香
8大豆油市场零售价格一级桶装元/5升52.90 69.70 109.80 金龙鱼精炼一级
9色拉油市场零售价格一级桶装元/5升85.90 75.50 79.80 89.90 金龙鱼非转基因调和油
10猪肉市场零售价格精瘦肉元/500克12.88 15.80 15.80 14.98 新鲜
11猪肉市场零售价格腿夹肉元/500克9.98 9.50 9.50 9.98 新鲜
12猪肉市场零售价格肋排元/500克18.88 31.80 31.80 16.98 新鲜带部分肥肉
13牛肉市场零售价格去骨肉元/500克39.99 46.80 47.80 45.98 新鲜去骨新鲜黄牛肉
14羊肉市场零售价格去骨肉元/500克34.88 31.98 37.98 35.98 冻羊肉带骨
15鸡肉市场零售价格冷冻元/500克6.90 7.90 13.90 9.98 冻白条鸡
16鸭肉市场零售价格冷冻元/500克9.80 7.98 13.80 8.98 冻净膛上等
17鸡蛋市场零售价格新鲜完整元/500克4.68 7.50 4.98 5.69 新鲜完整场养
18牛奶市场零售价格纯牛奶元/250毫升2.50 3.00 2.80 2.60 伊利纯牛奶
19草鱼市场零售价格活 1000克左右一条元/500克9.80 6.90 7.80 5.99 新鲜
20胖头鱼市场零售价格活 1500克左右一条元/500克10.80 9.80 10.80 12.80 新鲜
21鲫鱼市场零售价格活 350克左右一条元/500克9.80 12.80 11.80 13.80 新鲜
22鲢子鱼市场零售价格活 1500克左右一条元/500g4.50 4.50 5.50 3.99 新鲜
23绿豆市场零售价格标准品元/500克5.80 5.99 4.99 6.19 散装标准品
24黄豆市场零售价格标准品元/500克4.98 4.80 4.90 5.99 散装东北产标准品
25糯米市场零售价格标一元/500克2.98 3.28 3.68 3.99
26大蒜市场零售价格元/500克6.98 7.99 7.58 6.98 市场主要销售颗粒老蒜
27食盐市场零售价格袋装精制含碘盐元/500g1.8222.5云鹤牌
28食盐市场零售价格袋装精制无碘盐元/500g2.50 2.50 2.00 2.50 云鹤牌
29生姜市场零售价格元/500克5.98 3.99 9.98 7.98 市场主要销售不带泥老姜
30干辣椒市场零售价格元/500克22.22 19.80 29.80 23.80 市场主要销售
31白砂糖市场零售价格袋装元/500克3.68 3.98 3.78 4.19 市场主要销售
32苹果市场零售价格红富士一级元/500克4.98 4.98 3.98 6.98 75#
33香蕉市场零售价格国产一级元/500克1.48 2.98 2.98 2.98
34市场零售价格鸭梨一级元/500克2.58 4.98 5.98 3.58
35桔子市场零售价格元/500g0.995.982.983.98沙糖桔
36豆腐市场零售价格新鲜元/500克1.68 1.99 3.20 3.00 普通
37干子市场零售价格新鲜元/500克4.50 3.98 4.58 8.80 压干
38千张市场零售价格新鲜元/500克4.28 8.80 7.30 9.90
39大白菜市场零售价格新鲜元/500克0.48 0.59 0.68 0.59 大颗
40小白菜市场零售价格新鲜元/500克2.58 1.99 1.68 0.98 上海青
41包菜市场零售价格新鲜元/500克0.59 0.59 0.48 0.58 平包
42芹菜市场零售价格新鲜元/500克2.98 2.99 1.98 3.98 西芹
43黄瓜市场零售价格新鲜元/500克3.98 4.99 5.58 2.98 新鲜绿皮
44冬瓜市场零售价格新鲜元/500克0.99 1.78 1.78 0.98
45豆角市场零售价格新鲜元/500克6.80 9.99 7.98 7.98 新鲜绿色
46茄子市场零售价格新鲜元/500克3.58 4.99 5.98 4.58 新鲜紫色长型
47西红柿市场零售价格新鲜元/500克3.58 4.68 4.38 4.98 大颗黄色
48青椒市场零售价格新鲜元/500克1.58 1.99 3.38 2.99 芜湖椒
49萝卜市场零售价格新鲜元/500克0.39 0.29 0.58 0.68 白萝卜
50土豆市场零售价格新鲜元/500克1.98 1.78 1.88 1.98 一年四季销售的老土豆
51莲藕市场零售价格新鲜元/500克3.98 3.99 3.68 2.98 煨藕(特价)
5213种蔬菜平均价市场销售价格新鲜元/500克





通山县城区主要食品和副食品价格监测明细报表
监测上报单位: 2024年1月4日
序号商品名称价格类别规格计价单位微利仓超市惠家超市发到家超市中百超市备注
1面粉市场零售价格特制一级元/500克2.20 2.30 2.30 3.18 特制一级面粉
2面粉市场零售价格标准粉元/500克2.20 1.99 2.50 2.19 标准面粉
3早籼米市场零售价格标一元/500克1.00 2.18 2.48 2.29
4中晚籼米市场零售价格标一元/500克1.98 2.38 2.48 2.19
5粳米市场零售价格标一元/500克2.39
6花生油市场零售价格一级桶装元/5升169.90 156.90 169.90 159.90 鲁花牌压榨一级花生油
7菜籽油市场零售价格一级桶装元/5升99.90 89.70 82.90 金龙鱼浓香,阿汤嫂浓香
8大豆油市场零售价格一级桶装元/5升39.90 69.70 109.80 金龙鱼精炼一级
9色拉油市场零售价格一级桶装元/5升85.90 69.90 79.80 89.90 金龙鱼非转基因调和油
10猪肉市场零售价格精瘦肉元/500克12.88 15.80 15.80 14.98 新鲜
11猪肉市场零售价格腿夹肉元/500克9.98 9.50 9.50 10.98 新鲜
12猪肉市场零售价格肋排元/500克18.88 31.80 31.80 19.98 新鲜带部分肥肉
13牛肉市场零售价格去骨肉元/500克39.99 39.80 47.80 45.98 新鲜去骨新鲜黄牛肉
14羊肉市场零售价格去骨肉元/500克34.88 31.98 37.98 37.98 冻羊肉带骨
15鸡肉市场零售价格冷冻元/500克6.90 7.90 13.90 9.98 冻白条鸡
16鸭肉市场零售价格冷冻元/500克9.80 7.98 13.80 8.98 冻净膛上等
17鸡蛋市场零售价格新鲜完整元/500克4.68 7.50 4.98 5.59 新鲜完整场养
18牛奶市场零售价格纯牛奶元/250毫升2.50 3.00 2.80 2.60 伊利纯牛奶
19草鱼市场零售价格活 1000克左右一条元/500克9.80 6.90 7.80 8.28 新鲜
20胖头鱼市场零售价格活 1500克左右一条元/500克10.80 9.80 10.80 12.80 新鲜
21鲫鱼市场零售价格活 350克左右一条元/500克9.80 12.80 11.80 13.80 新鲜
22鲢子鱼市场零售价格活 1500克左右一条元/500g4.50 4.50 5.50 3.99 新鲜
23绿豆市场零售价格标准品元/500克5.80 5.99 4.99 6.19 散装标准品
24黄豆市场零售价格标准品元/500克4.98 4.80 4.90 5.99 散装东北产标准品
25糯米市场零售价格标一元/500克2.98 3.28 3.68 3.99
26大蒜市场零售价格元/500克6.98 7.99 7.58 6.98 市场主要销售颗粒老蒜
27食盐市场零售价格袋装精制含碘盐元/500g1.8222.5云鹤牌
28食盐市场零售价格袋装精制无碘盐元/500g2.50 2.50 2.00 2.50 云鹤牌
29生姜市场零售价格元/500克3.98 3.99 9.98 7.98 市场主要销售不带泥老姜
30干辣椒市场零售价格元/500克22.22 19.80 29.80 23.80 市场主要销售
31白砂糖市场零售价格袋装元/500克3.68 3.68 3.78 4.19 市场主要销售
32苹果市场零售价格红富士一级元/500克3.58 4.98 3.99 6.98 75#
33香蕉市场零售价格国产一级元/500克1.48 2.98 2.98 2.98
34市场零售价格鸭梨一级元/500克2.58 4.98 5.98 3.58
35桔子市场零售价格元/500g2.985.982.983.98沙糖桔
36豆腐市场零售价格新鲜元/500克1.58 1.99 3.20 3.00 普通
37干子市场零售价格新鲜元/500克4.50 3.98 4.58 8.80 压干
38千张市场零售价格新鲜元/500克4.28 8.80 7.30 9.90
39大白菜市场零售价格新鲜元/500克0.48 0.59 0.58 0.58 大颗
40小白菜市场零售价格新鲜元/500克2.58 1.00 1.78 1.58 上海青
41包菜市场零售价格新鲜元/500克0.59 0.59 0.58 0.68 平包
42芹菜市场零售价格新鲜元/500克2.98 2.99 1.98 3.98 西芹
43黄瓜市场零售价格新鲜元/500克3.98 4.99 5.58 3.98 新鲜绿皮
44冬瓜市场零售价格新鲜元/500克0.99 1.78 1.68 0.98
45豆角市场零售价格新鲜元/500克6.80 9.99 7.88 新鲜绿色
46茄子市场零售价格新鲜元/500克3.58 4.99 4.98 4.98 新鲜紫色长型
47西红柿市场零售价格新鲜元/500克3.58 4.68 4.38 4.98 大颗黄色
48青椒市场零售价格新鲜元/500克1.58 1.99 3.58 3.98 芜湖椒
49萝卜市场零售价格新鲜元/500克0.09 0.29 0.58 0.68 白萝卜
50土豆市场零售价格新鲜元/500克0.99 1.78 1.88 1.98 一年四季销售的老土豆
51莲藕市场零售价格新鲜元/500克3.98 2.00 3.68 2.98 煨藕(特价)
5213种蔬菜平均价市场销售价格新鲜元/500克





通山县城区主要食品和副食品价格监测明细报表
监测上报单位: 2024年1月11日
序号商品名称价格类别规格计价单位微利仓超市惠家超市发到家超市中百超市备注
1面粉市场零售价格特制一级元/500克2.20 2.30 2.30 3.18 特制一级面粉
2面粉市场零售价格标准粉元/500克2.20 1.99 2.50 2.19 标准面粉
3早籼米市场零售价格标一元/500克1.00 2.18 2.48 2.29
4中晚籼米市场零售价格标一元/500克2.08 2.38 2.48 2.19
5粳米市场零售价格标一元/500克2.39
6花生油市场零售价格一级桶装元/5升169.90 156.90 169.90 159.90 鲁花牌压榨一级花生油
7菜籽油市场零售价格一级桶装元/5升99.90 89.70 82.90 金龙鱼浓香,阿汤嫂浓香
8大豆油市场零售价格一级桶装元/5升45.80 69.70 109.80 金龙鱼精炼一级
9色拉油市场零售价格一级桶装元/5升85.90 69.90 79.80 89.90 金龙鱼非转基因调和油
10猪肉市场零售价格精瘦肉元/500克12.88 15.80 15.80 14.98 新鲜
11猪肉市场零售价格腿夹肉元/500克9.98 9.50 9.50 10.80 新鲜
12猪肉市场零售价格肋排元/500克18.88 31.80 31.80 19.98 新鲜带部分肥肉
13牛肉市场零售价格去骨肉元/500克39.99 46.80 42.80 45.98 新鲜去骨新鲜黄牛肉
14羊肉市场零售价格去骨肉元/500克29.80 33.98 37.98 37.98 冻羊肉带骨
15鸡肉市场零售价格冷冻元/500克6.90 7.90 13.90 9.98 冻白条鸡
16鸭肉市场零售价格冷冻元/500克9.80 7.98 13.80 8.98 冻净膛上等
17鸡蛋市场零售价格新鲜完整元/500克5.28 7.50 4.98 5.59 新鲜完整场养
18牛奶市场零售价格纯牛奶元/250毫升2.50 3.00 2.80 2.60 伊利纯牛奶
19草鱼市场零售价格活 1000克左右一条元/500克6.50 7.80 7.80 5.99 新鲜
20胖头鱼市场零售价格活 1500克左右一条元/500克10.80 9.80 10.80 12.80 新鲜
21鲫鱼市场零售价格活 350克左右一条元/500克9.80 9.58 11.80 13.80 新鲜
22鲢子鱼市场零售价格活 1500克左右一条元/500g4.50 4.50 5.50 3.99 新鲜
23绿豆市场零售价格标准品元/500克5.80 5.99 4.99 6.19 散装标准品
24黄豆市场零售价格标准品元/500克4.98 4.80 4.90 5.99 散装东北产标准品
25糯米市场零售价格标一元/500克2.68 3.28 3.68 3.99
26大蒜市场零售价格元/500克6.98 7.99 7.58 6.98 市场主要销售颗粒老蒜
27食盐市场零售价格袋装精制含碘盐元/500g1.8222.5云鹤牌
28食盐市场零售价格袋装精制无碘盐元/500g2.50 2.50 2.00 2.50 云鹤牌
29生姜市场零售价格元/500克3.98 3.99 4.98 6.98 市场主要销售不带泥老姜
30干辣椒市场零售价格元/500克22.22 19.80 29.80 23.80 市场主要销售
31白砂糖市场零售价格袋装元/500克3.58 3.98 3.78 4.19 市场主要销售
32苹果市场零售价格红富士一级元/500克4.58 3.88 3.98 6.98 75#
33香蕉市场零售价格国产一级元/500克2.48 1.98 2.98 2.98
34市场零售价格鸭梨一级元/500克2.58 4.98 5.98 3.58
35桔子市场零售价格元/500g3.685.982.9810元3斤沙糖桔
36豆腐市场零售价格新鲜元/500克2.50 1.99 3.20 3.00 普通
37干子市场零售价格新鲜元/500克4.50 3.98 4.58 8.80 压干
38千张市场零售价格新鲜元/500克4.28 8.80 7.30 9.90
39大白菜市场零售价格新鲜元/500克0.68 0.69 0.58 0.38 大颗
40小白菜市场零售价格新鲜元/500克2.58 2.58 1.58 1.58 上海青
41包菜市场零售价格新鲜元/500克0.59 0.69 0.58 0.68 平包
42芹菜市场零售价格新鲜元/500克2.98 2.58 1.98 3.98 西芹
43黄瓜市场零售价格新鲜元/500克3.98 3.99 5.58 2.98 新鲜绿皮
44冬瓜市场零售价格新鲜元/500克0.99 1.99 1.68 0.98
45豆角市场零售价格新鲜元/500克6.80 9.99
新鲜绿色
46茄子市场零售价格新鲜元/500克3.58 5.58 4.88 4.98 新鲜紫色长型
47西红柿市场零售价格新鲜元/500克4.58 4.99 3.98 4.58 大颗黄色
48青椒市场零售价格新鲜元/500克3.98 3.28 2.78 3.98 芜湖椒
49萝卜市场零售价格新鲜元/500克0.39 0.29 0.48 0.68 白萝卜
50土豆市场零售价格新鲜元/500克1.88 1.58 1.88 1.98 一年四季销售的老土豆
51莲藕市场零售价格新鲜元/500克5.88 3.99 3.68 2.98 煨藕(特价)
5213种蔬菜平均价市场销售价格新鲜元/500克






通山县城区主要食品和副食品价格监测明细报表
监测上报单位: 2024年1月18日
序号商品名称价格类别规格计价单位微利仓超市惠家超市发到家超市中百超市备注
1面粉市场零售价格特制一级元/500克2.20 2.30 2.30 3.18 特制一级面粉
2面粉市场零售价格标准粉元/500克2.20 2.30 2.50 2.19 标准面粉
3早籼米市场零售价格标一元/500克1.00 2.18 2.48 2.29
4中晚籼米市场零售价格标一元/500克2.08 2.38 2.48 2.19
5粳米市场零售价格标一元/500克2.39
6花生油市场零售价格一级桶装元/5升169.90 149.00 169.90 159.90 鲁花牌压榨一级花生油
7菜籽油市场零售价格一级桶装元/5升99.90 89.70 82.90 金龙鱼浓香,阿汤嫂浓香
8大豆油市场零售价格一级桶装元/5升45.80 69.70 109.80 金龙鱼精炼一级
9色拉油市场零售价格一级桶装元/5升85.90 69.90 79.80 89.90 金龙鱼非转基因调和油
10猪肉市场零售价格精瘦肉元/500克12.88 15.80 15.80 14.98 新鲜
11猪肉市场零售价格腿夹肉元/500克9.98 9.50 9.50 9.98 新鲜
12猪肉市场零售价格肋排元/500克18.88 31.80 31.80 21.98 新鲜带部分肥肉
13牛肉市场零售价格去骨肉元/500克39.99 46.80 42.80 45.98 新鲜去骨新鲜黄牛肉
14羊肉市场零售价格去骨肉元/500克29.80 33.98 37.98 35.98 冻羊肉带骨
15鸡肉市场零售价格冷冻元/500克6.90 7.90 13.90 9.98 冻白条鸡
16鸭肉市场零售价格冷冻元/500克9.80 7.98 13.80 8.98 冻净膛上等
17鸡蛋市场零售价格新鲜完整元/500克5.28 7.50 4.98 5.69 新鲜完整场养
18牛奶市场零售价格纯牛奶元/250毫升2.50 2.60 2.80 2.60 伊利纯牛奶
19草鱼市场零售价格活 1000克左右一条元/500克6.50 6.80 7.80 5.99 新鲜
20胖头鱼市场零售价格活 1500克左右一条元/500克10.80 9.80 10.80 12.80 新鲜
21鲫鱼市场零售价格活 350克左右一条元/500克9.80 8.98 11.80 13.80 新鲜
22鲢子鱼市场零售价格活 1500克左右一条元/500g4.50 4.50 5.50 3.99 新鲜
23绿豆市场零售价格标准品元/500克5.80 5.99 4.99 6.19 散装标准品
24黄豆市场零售价格标准品元/500克4.98 4.80 4.90 5.99 散装东北产标准品
25糯米市场零售价格标一元/500克2.68 3.28 3.68 3.99
26大蒜市场零售价格元/500克6.98 7.99 7.58 6.98 市场主要销售颗粒老蒜
27食盐市场零售价格袋装精制含碘盐元/500g1.8222.5云鹤牌
28食盐市场零售价格袋装精制无碘盐元/500g2.50 2.50 2.00 2.50 云鹤牌
29生姜市场零售价格元/500克3.98 3.99 4.98 7.98 市场主要销售不带泥老姜
30干辣椒市场零售价格元/500克22.22 19.80 29.80 23.80 市场主要销售
31白砂糖市场零售价格袋装元/500克3.58 3.68 3.78 4.19 市场主要销售
32苹果市场零售价格红富士一级元/500克4.58 3.68 3.98 6.98 75#
33香蕉市场零售价格国产一级元/500克2.48 2.98 3.98 2.98
34市场零售价格鸭梨一级元/500克2.58 2.98 5.98 3.58
35桔子市场零售价格元/500g3.985.982.983.98沙糖桔
36豆腐市场零售价格新鲜元/500克2.50 1.69 3.20 3.00 普通
37干子市场零售价格新鲜元/500克4.50 3.98 4.58 8.80 压干
38千张市场零售价格新鲜元/500克4.28 8.80 7.30 9.90
39大白菜市场零售价格新鲜元/500克0.39 0.39 0.58 0.38 大颗
40小白菜市场零售价格新鲜元/500克2.58 2.58 1.48 1.28 上海青
41包菜市场零售价格新鲜元/500克0.59 0.59 0.58 0.68 平包
42芹菜市场零售价格新鲜元/500克2.98 2.99 2.38 3.98 西芹
43黄瓜市场零售价格新鲜元/500克3.98 2.99 5.58 3.98 新鲜绿皮
44冬瓜市场零售价格新鲜元/500克0.99 1.68 1.68 0.98
45豆角市场零售价格新鲜元/500克6.80 9.99 3.98 新鲜绿色
46茄子市场零售价格新鲜元/500克3.58 3.99 4.28 4.58 新鲜紫色长型
47西红柿市场零售价格新鲜元/500克3.98 3.99 3.68 4.98 大颗黄色
48青椒市场零售价格新鲜元/500克2.98 1.99 2.78 2.98 芜湖椒
49萝卜市场零售价格新鲜元/500克0.39 0.59 0.48 0.48 白萝卜
50土豆市场零售价格新鲜元/500克1.88 1.99 1.88 1.98 一年四季销售的老土豆
51莲藕市场零售价格新鲜元/500克5.88 3.99 3.68 2.98 煨藕(特价)
5213种蔬菜平均价市场销售价格新鲜元/500克






通山县城区主要食品和副食品价格监测明细报表
监测上报单位: 2024年1月25日
序号商品名称价格类别规格计价单位微利仓超市惠家超市发到家超市中百超市备注
1面粉市场零售价格特制一级元/500克2.20 2.30 2.30 3.18 特制一级面粉
2面粉市场零售价格标准粉元/500克1.98 1.99 2.50 2.19 标准面粉
3早籼米市场零售价格标一元/500克1.00 2.18 2.48 2.29
4中晚籼米市场零售价格标一元/500克1.98 2.38 2.48 2.19
5粳米市场零售价格标一元/500克2.39
6花生油市场零售价格一级桶装元/5升169.90 149.00 169.90 159.90 鲁花牌压榨一级花生油
7菜籽油市场零售价格一级桶装元/5升99.90 89.70 82.90 金龙鱼浓香,阿汤嫂浓香
8大豆油市场零售价格一级桶装元/5升45.80 69.70 109.80 金龙鱼精炼一级
9色拉油市场零售价格一级桶装元/5升85.90 69.90 79.80 89.90 金龙鱼非转基因调和油
10猪肉市场零售价格精瘦肉元/500克12.88 16.50 16.50 14.98 新鲜
11猪肉市场零售价格腿夹肉元/500克9.98 7.80 8.50 8.98 新鲜
12猪肉市场零售价格肋排元/500克18.88 31.80 33.80 21.98 新鲜带部分肥肉
13牛肉市场零售价格去骨肉元/500克39.99 36.80 38.80 45.98 新鲜去骨新鲜黄牛肉
14羊肉市场零售价格去骨肉元/500克29.80 33.98 37.98 35.98 冻羊肉带骨
15鸡肉市场零售价格冷冻元/500克6.90 7.90 13.90 9.98 冻白条鸡
16鸭肉市场零售价格冷冻元/500克9.80 7.98 13.80 8.98 冻净膛上等
17鸡蛋市场零售价格新鲜完整元/500克4.98 7.50 3.98 5.99 新鲜完整场养
18牛奶市场零售价格纯牛奶元/250毫升2.50 3.00 2.80 2.60 伊利纯牛奶
19草鱼市场零售价格活 1000克左右一条元/500克6.50 8.80 6.80 7.98 新鲜
20胖头鱼市场零售价格活 1500克左右一条元/500克10.80 10.80 10.80 12.80 新鲜
21鲫鱼市场零售价格活 350克左右一条元/500克8.98 12.80 11.80 13.80 新鲜
22鲢子鱼市场零售价格活 1500克左右一条元/500g4.50 4.50 4.58 3.99 新鲜
23绿豆市场零售价格标准品元/500克5.80 5.99 4.99 6.19 散装标准品
24黄豆市场零售价格标准品元/500克4.98 4.80 4.90 5.99 散装东北产标准品
25糯米市场零售价格标一元/500克2.68 3.28 3.68 3.99
26大蒜市场零售价格元/500克6.98 7.99 7.58 6.98 市场主要销售颗粒老蒜
27食盐市场零售价格袋装精制含碘盐元/500g1.8222.5云鹤牌
28食盐市场零售价格袋装精制无碘盐元/500g2.50 2.50 2.00 2.50 云鹤牌
29生姜市场零售价格元/500克3.98 5.99 4.98 7.98 市场主要销售不带泥老姜
30干辣椒市场零售价格元/500克22.22 19.80 29.80 23.80 市场主要销售
31白砂糖市场零售价格袋装元/500克3.38 3.58 3.78 4.19 市场主要销售
32苹果市场零售价格红富士一级元/500克3.98 4.98 3.98 4.98 75#
33香蕉市场零售价格国产一级元/500克2.48 3.88 3.98 2.98
34市场零售价格鸭梨一级元/500克2.58 4.98 5.98 2.98
35桔子市场零售价格元/500g3.982.982.984.58沙糖桔
36豆腐市场零售价格新鲜元/500克2.50 1.99 3.20 3.00 普通
37干子市场零售价格新鲜元/500克4.50 3.98 4.58 8.80 压干
38千张市场零售价格新鲜元/500克4.28 8.80 7.30 9.90
39大白菜市场零售价格新鲜元/500克0.39 0.19 0.58 0.48 大颗
40小白菜市场零售价格新鲜元/500克2.58 2.58 1.48 1.28 上海青
41包菜市场零售价格新鲜元/500克0.59 0.69 0.58 0.68 平包
42芹菜市场零售价格新鲜元/500克2.98 2.99 2.38 3.98 西芹
43黄瓜市场零售价格新鲜元/500克3.98 2.99 3.98 3.98 新鲜绿皮
44冬瓜市场零售价格新鲜元/500克0.99 1.99 1.68 0.98
45豆角市场零售价格新鲜元/500克6.80 9.99 4.58 新鲜绿色
46茄子市场零售价格新鲜元/500克3.58 4.99 4.38 4.98 新鲜紫色长型
47西红柿市场零售价格新鲜元/500克3.98 3.99 3.88 4.98 大颗黄色
48青椒市场零售价格新鲜元/500克2.98 2.99 2.98 2.98 芜湖椒
49萝卜市场零售价格新鲜元/500克0.39 0.69 0.48 0.48 白萝卜
50土豆市场零售价格新鲜元/500克1.88 1.99 1.98 1.98 一年四季销售的老土豆
51莲藕市场零售价格新鲜元/500克2.58 3.99 3.68 2.98 煨藕(特价)
5213种蔬菜平均价市场销售价格新鲜元/500克





  • |
  • |
./t20240207_3471579_app.shtml