通山县“综合查一次”联合检查事项清单(文旅)
索引号 : K26422872/2025-06678 文       号 : 无
主题分类: 其他 发文单位: 通山县文旅局
名       称: 通山县“综合查一次”联合检查事项清单(文旅) 发布日期: 2025年02月28日
有效性: 有效 发文日期:
附件1
通山县“综合查一次”联合检查事项清单(样表)
编号 | 监管事项/ 检查对象 | 发起部门 | 联合检查部门 | 检查内容 | 检查 方式 | 检查 数量 | 检查 频次 |
1 | 互联网上网服务营业场所部门联合检查 | 县文旅局 | 县文旅局 | 负责对企业单位许可证、规范经营情况进行监督检查 | 现场检查 | 1家 | 1次 |
县公安局 | 负责对企业单位负责对企业单位信息网络、治安等情况依法进行监督检查 | ||||||
县消防救援大队 | 负责对企业单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查 | ||||||
县市场监管局 | 负责营业对企业单位营业执照办理、规范经营情况进行监督检查 | ||||||
2 | 娱乐场所部门联合抽查 | 县文旅局 | 县文旅局 | 负责对企业单位许可证、规范经营情况进行监督检查 | 现场检查 | 1家 | 1次 |
县公安局 | 负责对企业单位负责对企业单位信息网络、治安等情况依法进行监督检查 | ||||||
县消防救援大队 | 负责对企业单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查 | ||||||
县市场监管局 | 负责营业对企业单位营业执照办理、规范经营情况进行监督检查 | ||||||
3 | 旅行社行业部门联合抽查 | 县文旅局 | 县文旅局 | 负责对企业单位许可证、规范经营情况进行监督检查 | 现场检查 | 1家 | 1次 |
县交通局 | 负责对企业单位旅游包车安全情况进行监督检查 | ||||||
县市场监管局 | 负责营业对企业单位营业执照办理、规范经营情况进行监督检查 | ||||||
4 | 对电影放映活动的部门联合抽查 | 县文旅局 | 县文旅局 | 负责对企业单位许可证、规范经营情况进行监督检查 | 现场检查 | 1家 | 1次 |
县消防救援大队 | 负责对企业单位遵守消防法律、法规的情况依法进行监督检查 | ||||||
县市场监管局 | 负责营业对企业单位营业执照办理、规范经营情况进行监督检查 | ||||||
5 | 游泳场馆部门联合抽查 | 县文旅局 | 县文旅局 | 负责对企业单位许可证、规范经营情况进行监督检查 | 现场检查 | 1家 | 1次 |
县市场监管局 | 负责营业对企业单位营业执照办理、规范经营情况进行监督检查 | ||||||
6 | 出版物市场部门联合抽查 | 县文旅局 | 县文旅局 | 负责对企业单位许可证、规范经营情况进行监督检查 | 现场检查 | 1家 | 1次 |
县市场监管局 | 负责营业对企业单位营业执照办理、规范经营情况进行监督检查 | ||||||
7 | 宾馆酒店电视信号传播部门联合抽查 | 县文旅局 | 县文旅局 | 负责对企业单位许可证、规范经营情况进行监督检查 | 现场检查 | 1家 | 1次 |
县市场监管局 | 负责营业对企业单位营业执照办理、规范经营情况进行监督检查 | ||||||
附件2
通山县“综合查一次”工作计划表(样表)
编号 | 事项 名称 | 检查 对 象 | 时间安 排(天) | 检查对 象数量 | 检查对象产生方式 | 检查方式 | 发起部门 | 联合检查部门 | 备注 |
1 | 互联网上网服务营业场所部门联合检查 | 生产 企业 | 1天 | 1 | 双随机 | 现场检查、书面检 查等 | 县文旅局 | 县公安局 县消防救援大队 县市场监管局 | |
2 | 娱乐场所部门联合抽查 | 生产 企业 | 1天 | 1 | 双随机 | 现场检查、书面检 查等 | 县文旅局 | 县公安局 县消防救援大队 县市场监管局 | |
3 | 旅社行业部门联合抽查 | 生产 企业 | 1天 | 1 | 双随机 | 现场检查、书面检 查等 | 县文旅局 | 县交通局 县市场监管局 | |
4 | 对电影放映活动的部门联合抽查 | 生产 企业 | 1天 | 1 | 双随机 | 现场检查、书面检 查等 | 县文旅局 | 县文旅局 县消防救援大队 县市场监管局 | |
5 | 游泳场馆部门联合抽查 | 生产 企业 | 1天 | 1 | 双随机 | 现场检查、书面检 查等 | 县文旅局 | 县文旅局 县市场监管局 | |
6 | 出版物市场部门联合抽查 | 生产 企业 | 1天 | 1 | 双随机 | 现场检查、书面检 查等 | 县文旅局 | 县文旅局 县市场监管局 | |
7 | 宾馆酒店电视信号传播部门联合抽查 | 生产 企业 | 1天 | 1 | 双随机 | 现场检查、书面检 查等 | 县文旅局 | 县文旅局 县市场监管局 |
附件3
通山县2024年度综合查一次实施情况统计表
单位 |
检查事项 |
监管对象 和范围 | 任务来源 |
综合检查事 项 |
牵头单位 |
责任单位 | |||||
双随机年 度计划 |
投诉举报 转办 | 上级、异 地转办 (交办 、 函办) |
数据监测 |
许可评审 |
其他 | ||||||
文旅局 | 互联网上网服务营业场所部门联合检查 | 全县互联网上网服务营业场所 | √ | 县文旅局 | 县公安局、县消防救援大队、县市场监管局 | ||||||
文旅局 | 娱乐场所部门联合抽查 | 全县娱乐场所 | √ | 县文旅局 | 县公安局、县消防救援大队、县市场监管局 | ||||||
文旅局 | 旅行社行业部门联合抽查 | 全县旅行社 | √ | 县文旅局 | 县交通局、县市场监管局 | ||||||
文旅局 | 对电影放映活动的部门联合抽查 | 全县电影院 | √ | 县文旅局 | 县消防救援大队、县市场监管局 | ||||||
文旅局 | 游泳场馆部门联合抽查 | 全县游泳馆 | √ | 县文旅局 | 县市场监管局 | ||||||
文旅局 | 漂流场所部门联合抽查 | 全县漂流场所 | √ | 县文旅局 | 县市场监管局 | ||||||
文旅局 | 国有文物收藏单位部门联合抽查 | 县博物馆 | √ | 县文旅局 | 县市场监管局 |