关于对通山县高薪职业培训学校2022年度第八批职业技能鉴定考试成绩情况的公示
索引号 : K26422872/2022-28575 文 号 : 无
主题分类: 其他 发文单位: 通山县高薪职业培训学校
名 称: 关于对通山县高薪职业培训学校2022年度第八批职业技能鉴定考试成绩情况的公示 发布日期: 2022年08月24日
有效性: 有效 发文日期:
根据《省人社厅关于印发湖北省职业技能等级认定评价机构监督管理办法(试行)、湖北省职业技能等级认定工作实施细则(试行)的通知》(鄂人社发〔2020〕45号)规定,现将通山县高薪职业培训学校2022年度第八批职业技能鉴定考试成绩情况予以公示,公示期10天(2022年8月25日— 9月3日)。
公示期间,如对公示对象、成绩有异议及有违法违规行为,可通过电话或书面形式向通山县人社局、高薪职业培训学校投诉、举报。
联系地点、电话:
通山县高薪职业培训学校(广福国际三楼) 0715-2888269
通山县人社局职建股(810室) 0715-2889686
附件:职业技能鉴定考试成绩公示表
通山县高薪职业培训学校
2022年8月24日
附件
职业技能鉴定考试成绩公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 职业 工种 | 职业等级 | 理论成绩 | 实操成绩 | 备注 |
1. | 陈丽娜 | 女 | 4223261984******64 | 保育师 | 五级/初级工 | 69 | 72 | |
2. | 夏秀完 | 女 | 4223261992******27 | 保育师 | 五级/初级工 | 81.5 | 80 | |
3. | 吴金金 | 女 | 4223261995******82 | 保育师 | 五级/初级工 | 72 | 71 | |
4. | 孙杏子 | 女 | 4223261985******66 | 保育师 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 | |
5. | 杜在平 | 女 | 4223261978******27 | 保育师 | 五级/初级工 | 76.5 | 69 | |
6. | 张白玉 | 女 | 4223261987******83 | 保育师 | 五级/初级工 | 81 | 75 | |
7. | 陈霏霏 | 女 | 4223261991******24 | 保育师 | 五级/初级工 | 缺考 | 缺考 | |
8. | 徐晚平 | 女 | 4223261986******26 | 保育师 | 五级/初级工 | 71.5 | 84 | |
9. | 邓玲玲 | 女 | 3604231989******23 | 保育师 | 五级/初级工 | 75 | 73 | |
10. | 陶琴琴 | 女 | 4115211985******21 | 保育师 | 五级/初级工 | 65.5 | 64 | |
11. | 曾媛媛 | 女 | 4206261992******29 | 保育师 | 五级/初级工 | 73 | 87 | |
12. | 徐家丽 | 女 | 4223261987******48 | 保育师 | 五级/初级工 | 72.5 | 71 | |
13. | 孙依霞 | 女 | 4212241986******22 | 保育师 | 五级/初级工 | 82 | 80 | |
14. | 伍晓春 | 女 | 4212241993******43 | 保育师 | 五级/初级工 | 72.5 | 72 | |
15. | 谭娜 | 女 | 4223261990******40 | 保育师 | 五级/初级工 | 68.5 | 64 | |
16. | 孙运涛 | 女 | 4223261990******4X | 保育师 | 五级/初级工 | 70 | 78 | |
17. | 夏晓玲 | 女 | 4223261992******22 | 保育师 | 五级/初级工 | 68.5 | 68 | |
18. | 赵和平 | 女 | 4212241975******29 | 保育师 | 五级/初级工 | 70 | 74 | |
19. | 聂元丹 | 女 | 4223261987******22 | 保育师 | 五级/初级工 | 69 | 64 | |
20. | 蔡美燕 | 女 | 4212241987******47 | 保育师 | 五级/初级工 | 73.5 | 77 | |
21. | 夏繁梅 | 女 | 4223261978******26 | 保育师 | 五级/初级工 | 67 | 62 | |
22. | 王桂杏 | 女 | 4223261995******41 | 保育师 | 五级/初级工 | 82 | 76 | |
23. | 余曲瑛 | 女 | 4223261982******21 | 保育师 | 五级/初级工 | 78 | 82 | |
24. | 方文玲 | 女 | 4223261981******20 | 保育师 | 五级/初级工 | 72.5 | 77 | |
25. | 黄沙 | 女 | 4223261989******21 | 保育师 | 五级/初级工 | 68 | 80 | |
26. | 朱银霞 | 女 | 4223261987******2X | 保育师 | 五级/初级工 | 69.5 | 77 | |
27. | 杨亚梅 | 女 | 5221291982******27 | 保育师 | 五级/初级工 | 65 | 69 | |
28. | 朱志娟 | 女 | 3604231989******20 | 保育师 | 五级/初级工 | 72 | 81 | |
29. | 余君 | 女 | 4223261993******29 | 保育师 | 五级/初级工 | 68 | 83 | |
30. | 何海燕 | 女 | 4409831995******21 | 保育师 | 五级/初级工 | 73.5 | 72 | |
31. | 徐燕清 | 女 | 4212241994******26 | 保育师 | 五级/初级工 | 73 | 81 | |
32. | 夏银秀 | 女 | 4223261980******27 | 保育师 | 五级/初级工 | 71.5 | 80 | |
33. | 夏晓萍 | 女 | 4212241991******25 | 保育师 | 五级/初级工 | 71.5 | 84 | |
34. | 吴金萍 | 女 | 4223261987******2X | 保育师 | 五级/初级工 | 73 | 82 | |
35. | 徐颖 | 女 | 4223261992******20 | 保育师 | 五级/初级工 | 64.5 | 76 | |
36. | 朱林兰 | 女 | 4223261993******29 | 保育师 | 五级/初级工 | 62 | 74 | |
37. | 朱金敏 | 女 | 4223261988******87 | 保育师 | 五级/初级工 | 75.5 | 81 | |
38. | 温丽梅 | 女 | 4409021992******29 | 保育师 | 五级/初级工 | 75.5 | 89 | |
39. | 夏李敏 | 女 | 4223261986******41 | 保育师 | 五级/初级工 | 83 | 81 | |
40. | 陈秋花 | 女 | 4223261981******6X | 保育师 | 五级/初级工 | 65 | 60 | |
41. | 周立霞 | 女 | 4223261984******43 | 保育师 | 五级/初级工 | 73 | 61 | |
42. | 金瑞敏 | 女 | 4102251987******23 | 保育师 | 五级/初级工 | 79 | 81 | |
43. | 伍玲桂 | 女 | 4223261992******49 | 保育师 | 五级/初级工 | 74 | 80 | |
44. | 夏洁 | 女 | 4223261989******87 | 保育师 | 五级/初级工 | 78.5 | 88 | |
45. | 吴会凡 | 女 | 4223011985******29 | 保育师 | 五级/初级工 | 66 | 62 | |
46. | 夏燕 | 女 | 4212241988******69 | 保育师 | 五级/初级工 | 71.5 | 82 | |
47. | 程细菊 | 女 | 4223261982******89 | 保育师 | 五级/初级工 | 72 | 65 | |
48. | 张志方 | 女 | 4223261987******41 | 保育师 | 五级/初级工 | 64 | 71 | |
49. | 汤红 | 女 | 4212241994******44 | 保育师 | 五级/初级工 | 73.5 | 79 | |
50. | 危玲 | 女 | 3622031986******26 | 保育师 | 五级/初级工 | 78.5 | 82 |
说明:为保护公民个人隐私,该表格在对外公示时,职工身份证号码中间6位用*号代替,
示例:“4223011970******02”。