2022年建设工程安全监管公开情况表 | ||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设单位 | 施工单位 | 施工单位 项目负责人 | 监理单位 | 总监理 工程师 | 勘察单位 | 勘察单位 项目负责人 | 设计单位 | 设计单位 项目负责人 | 面积 (㎡) | 造价 (万元) | 机械备案日期 | 机械验收情况 | APP资料申报情况 | 监管日期 | 监管情况 |
1 | 通羊卫生小区建设项目 | 通羊镇石宕村与洋都村(通黄公路以北,青山路以东) | 通山春阳置业有限公司 | 湖北金进建筑工程有限公司 | 孙祖潘 | 湖北永盛建设工程监理咨询有限公司 | 徐赐钦 | 咸宁市勘察建筑设计院 | 甘清明 | 深圳德普思建筑设计有限公司 | 许迅 | 26168.72 | 2524.8 | 2022.3.28 | 合格 | 符合要求 | 2022.1.12 | 已停工 |
2 | 瑞华中央花园(1#、2#、8#、9#、营销中心、1#商铺、部分地下室) | 通山县经济开发区迎宾大道西侧 | 通山瑞华时代置业有限公司 | 通山县永兴建筑工程有限公司 | 樊平芳 | 湖北永盛建设工程监理咨询有限公司 | 汪莲芷 | 湖北省地质四队工程勘察设计有限公司 | 陆云智 | 湖北天工建筑勘察设计有限公司 | 赵莲慈 | 48079.43 | 6218.994 | 2022.6.6 | 合格 | 符合要求 | 2022.3.3 | 主体 |
3 | 通山县金山角城市广场住宅小区3# 5# 6#楼 | 通山县金三角 | 湖北广金置业有限公司 | 湖北昌中建筑有限公司 | 祝有能 | 湖北永盛建设工程监理咨询有限公司 | 焦志强 | 咸宁市勘察建筑设计院 | 甘清明 | 武汉理工大设计研究院有限公司 | 武永焱 | 41906.3 | 6700 | 2022.8.31 | 合格 | 符合要求 | 2022.5.24 | 主体 |
5 | 通山首府小区 | 通山县迎宾大道西侧 | 湖北天乙癸壬置业有限公司 | 通山兴和建筑有限公司 | 夏陈凯 | 湖北永盛建设工程监理咨询有限公司 | 徐赐钦 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 刘建华 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 张杰 | 195161.71 | 23440.848 | 2022.9.24 | 合格 | 符合要求 | 2022.9.2 | 基础与主体 |
6 | 通山清华府1#、2#、5#、6#、8#、9#楼及部分地下室 | 通山县开发区迎宾大道以东 | 湖北美通置业有限公司 | 通山兴和建筑有限公司 | 金顶颂 | 湖北永盛建设工程监理咨询有限公司 | 林丽 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 刘建华 | 武汉理工大设计研究院有限公司 | 竹显军 | 84889.43 | 10186.73 | 2022.11.15 | 合格 | 符合要求 | 2022.10.28 | 主体及装修 |
7 | 未来星城 | 通山县新检察院以西 | 通山新居置业有限公司 | 通山兴和建筑有限公司 | 王冬望 | 湖北永盛建设工程监理咨询有限公司 | 沈玉娟 | 咸宁市勘察建筑设计院 | 甘清明 | 湖北华宇高科建筑设计咨询有限公司 | 田民安 | 39124.99 | 4048.34 | 2022.11.21 | 合格 | 符合要求 | 2022.11.11 | 主体 |
上一篇: 2022年联合验收项目
下一篇: 关于竣工验收暂无相关信息的情况说明