2023年第二季度建设工程基础、主体验收情况表 | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设单位 | 施工单位 | 施工单位 项目负责人 | 监理单位 | 总监理 工程师 | 勘察单位 | 勘察单位 项目负责人 | 设计单位 | 设计单位 项目负责人 | 基础验收日期 | 基础验收情况 | 主体验收日期 | 主体验收情况 |
1 | 通山清华府5#楼 | 通山县开发区迎宾大道以东 | 湖北美通置业有限公司 | 通山兴和建筑有限公司 | 金顶颂 | 湖北永盛建设工程监理咨询有限公司 | 林丽 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 刘建华 | 武汉理工大设计研究院有限公司 | 竹显军 | 2023-3-16 | 合格 | ||
2 | 瑞华中央花园(4#、10#) | 通山县经济开发区迎宾大道西侧 | 通山瑞华时代置业有限公司 | 通山县永兴建筑工程有限公司 | 丁海锋 | 湖北永盛建设工程监理咨询有限公司 | 焦志强 | 湖北省地质四队工程勘察设计有限公司 | 陆云智 | 湖北天工建筑勘察设计有限公司 | 赵莲慈 | 2022-08-22 | 合格 | 2023-3-16 | 合格 |
3 | 瑞华中央花园(6#、7#) | 通山县经济开发区迎宾大道西侧 | 通山瑞华时代置业有限公司 | 通山县永兴建筑工程有限公司 | 丁海锋 | 湖北永盛建设工程监理咨询有限公司 | 焦志强 | 湖北省地质四队工程勘察设计有限公司 | 陆云智 | 湖北天工建筑勘察设计有限公司 | 赵莲慈 | 2023-03-20 | 合格 | ||
4 | 通山清华府6#楼 | 通山县开发区迎宾大道以东 | 湖北美通置业有限公司 | 通山兴和建筑有限公司 | 金顶颂 | 湖北永盛建设工程监理咨询有限公司 | 林丽 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 刘建华 | 武汉理工大设计研究院有限公司 | 竹显军 | 2023-04-18 | 合格 | ||
5 | 明德华府公寓楼 | 吴田村 | 通山县福通食品有限责任公司 | 湖北正印建设有限公司 | 方声铭 | 苏州建设监理有限公司 | 宋正文 | 咸宁市地质工程勘察院 | 陆云智 | 深圳德普思建筑设计有限公司 | 许迅 | 2022-04-14 | 合格 | 2023-4-19 | 合格 |
6 | 通山首府小区1#、4#、8#楼 | 通山县迎宾大道西侧 | 湖北天乙癸壬置业有限公司 | 通山兴和建筑有限公司 | 夏陈凯 | 湖北永盛建设工程监理咨询有限公司 | 徐赐钦 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 刘建华 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 刘付伟 | 2022-10-13 | 合格 | 2023-04-25 | 合格 |
7 | 通山首府小区3#、6#楼 | 通山县迎宾大道西侧 | 湖北天乙癸壬置业有限公司 | 通山兴和建筑有限公司 | 夏陈凯 | 湖北永盛建设工程监理咨询有限公司 | 徐赐钦 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 刘建华 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 刘付伟 | 2022-10-13 | 合格 | 2023-04-25 | 合格 |
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
上一篇: 关于竣工验收暂无相关信息的情况说明
下一篇: 2022年联合验收项目