2023年第一季度建设工程基础、主体验收情况表 | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设单位 | 施工单位 | 施工单位 项目负责人 | 监理单位 | 总监理 工程师 | 勘察单位 | 勘察单位 项目负责人 | 设计单位 | 设计单位 项目负责人 | 基础验收日期 | 基础验收情况 | 主体验收日期 | 主体验收情况 |
1 | 通山清华府5#楼 | 通山县开发区迎宾大道以东 | 湖北美通置业有限公司 | 通山兴和建筑有限公司 | 金顶颂 | 湖北永盛建设工程监理咨询有限公司 | 林丽 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 刘建华 | 武汉理工大设计研究院有限公司 | 竹显军 | 2023-3-16 | 合格 | ||
2 | 瑞华中央花园(4#、10#) | 通山县经济开发区迎宾大道西侧 | 通山瑞华时代置业有限公司 | 通山县永兴建筑工程有限公司 | 丁海锋 | 湖北永盛建设工程监理咨询有限公司 | 焦志强 | 湖北省地质四队工程勘察设计有限公司 | 陆云智 | 湖北天工建筑勘察设计有限公司 | 赵莲慈 | 2022-08-22 | 合格 | 2023-3-16 | 合格 |
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
11 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||
13 | |||||||||||||||
14 | |||||||||||||||
15 | |||||||||||||||
16 | |||||||||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | |||||||||||||||
22 | |||||||||||||||
23 | |||||||||||||||
24 | |||||||||||||||
25 | |||||||||||||||
26 | |||||||||||||||
27 | |||||||||||||||
上一篇: 2022年建设工程安全监管公开情况表