2024年第一.二季度建设工程安全监管公开情况表 | ||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 建设地址 | 建设单位 | 施工单位 | 施工单位 项目负责人 | 监理单位 | 总监理 工程师 | 勘察单位 | 勘察单位 项目负责人 | 设计单位 | 设计单位 项目负责人 | 面积 (㎡) | 造价 (万元) | 机械备案日期(安装) | 机械验收情况 | APP资料申报情况 | 监管日期 | 监管情况 |
1 | 通山首府小区 | 通山县迎宾大道西侧 | 湖北天乙癸壬置业有限公司 | 通山兴和建筑有限公司 | 夏陈凯 | 湖北永盛建设工程监理咨询有限公司 | 徐赐钦 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 刘建华 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 张杰 | 195161.71 | 23440.848 | 2022.9.24 | 合格 | 符合要求 | 2022.9.2 | 一期装修装饰二期主体 |
2 | 通山清华府二期 | 通山县开发区迎宾大道以东 | 湖北美通置业有限公司 | 通山兴和建筑有限公司 | 金顶颂 | 湖北永盛建设工程监理咨询有限公司 | 林丽 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 刘建华 | 武汉理工大设计研究院有限公司 | 竹显军 | 84889.5 | 9820.86 | 2022.11.15 | 合格 | 符合要求 | 2022.10.28 | 一期装饰,二期基础及主体 |
3 | 华城澜庭语岸 | 通山县迎宾大道与横二路交汇处 | 通山华城置业有限公司 | 通山兴和建筑有限公司 | 黄琦 | 湖北永盛建设工程监理咨询有限公司 | 陈庚 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 宿奎聚 | 湖北开工建筑勘察设计有限公司 | 屈代亮 | 176180 | 25500 | 2023.4.1 | 合格 | 符合要求 | 2023.3.28 | 基础及主体 |
4 | 景元隆鼎丽都二期D05\D06栋楼 | 通山县通羊镇马鞍小区石山塘 | 通山景元房地产开发有限公司 | 通山兴和建筑有限公司 | 华永佰 | 苏州建设监理有限公司 | 夏清桥 | 中城科泽工程设计有限责任公司 | 王卫栋 | 湖北华宇高科建筑设计咨询有限公司 | 田民安 | 12506.44 | 1459.35 | 2023.7.2 | 合格 | 符合要求 | 2023.6.12 | 主体及装修装饰 |
5 | 通山杏林苑小区 | 通山县大路乡吴田村 | 湖北恒灿置业有限公司 | 湖北志能建筑有限公司 | 李龙 | 湖北建盛工程项目管理有限公司 | 夏念 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 刘建华 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 季玉忠 | 43742.87 | 10330 | 2023.9.20 | 合格 | 符合要求 | 2023.9.18 | 主体及装修装饰 |
上一篇: 2024年第一、二季度建设工程基础、主体验收情况表
下一篇: 2023年建设工程施工许可证登记表