通山县文化和旅游局2024年政府信息公开
工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)相关规定和县委、县政府等相关文件要求,特编制本年度报告。主要内容包括总体情况、主动公开情况、收到和处理政府信息公开申请情况、行政复议、行政诉讼情况、存在的主要问题及整改措施。本年报中所列数据统计期限自2024年1月1日至12月30日止。如对本年报有疑问,请与通山县文化和旅游局办公室联系。(地址:通山县大路乡迎宾路27号文体中心一楼,联系电话:0715-2395168,邮编437600,电子邮箱:2337081886@QQ.COM)。
一、总体情况
2024年,通山县文化和旅游局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神及省市县各级党委政府重要决策,以实施文旅惠民工程为载体,不断完善公共文化服务体系,活跃群众精神文化生活,以群众满意为根本出发点和落脚点,坚定文化自信,强化政策规定解读,回应社会关切问题,主动接受社会监督,严格按照
“公正、公平、便民"的要求,在“双随机、一公开”“互联网+”等政务平台规范发布公开信息,推进文化和旅游重点领域信息公开,主动公开行政许可55件,行政处罚51件,行政强制0件,不断提升政府信息公开工作的制度化、标准化和信息化水平。
二、主动公开政府信息情况
利用“双随机、一公开”“互联网+”等政务平台主动公开文化和旅游行政执法信息106件。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 55 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 51 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
我局2024年未收到政府信息公开申请。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
我局2024年无因政府信息公开被申请行政复议和诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是信息公开更新不够及时,日常监督管理仍有欠缺;二是信息公开的内容和形式较为单一,公开方式缺乏多样性。下一步,我局将深入贯彻县委、县政府决策部署,进一步加大信息公开力度,优化公开流程,严格把控公开时效,加强政务公开制度建设,不断提升信息公开工作的及时性、规范性和多样化水平。
六、其他需要报告的事项
2024年,我局未收取任何信息处理费;
2024年,我局承办县人大建议、县政协提案共计36件,其中人大建议14件(主办11件、会办3件),政协提案22件(主办10件、会办12件),建议、提案按时办复率和见面答复率及满意率均达到100%,顺利完成年度县人大建议、政协提案办理目标任务。
2025年1月19日