附件1 | ||||||
通山县实行政府定价的收费标准清单 | ||||||
一、行政事业性收费标准清单 | ||||||
序号 | 部门 | 项目序号 | 项目名称 | 收费标准 | 政策依据 | 备注 |
一 | 教育部门 | |||||
中央立项 | 1 | 公办幼儿园保教费 | 实验幼儿园370元/生.月,政府幼儿园300元/生.月,全县乡镇公办幼儿园200元/生.月 | 通发改〔2021〕96号,通发改〔2019〕110号 | ||
中央立项 | 2 | 普通高中学费、住宿费 | 鄂价费〔2015〕170号 | |||
普通高中学费 | 省级示范(重点)高中和市级示范(重点)高中为900元/生.学期,一般普通高中630元/生.学期 | 同上 | ||||
住宿费 | 一中250元/生.期(普通)空调宿舍330元/生.期,职教中心380元/生.期,实验高级中学450元/生.期 | 鄂发改规(2021)1号,通发改〔2021〕98号,通发改〔2021〕97号 | ||||
中央立项 | 3 | 中等职业学校学费、住宿费 | 鄂发改规〔2021〕1号 | |||
学费 | 一般专业2400元/生.学年, 重点专业3120元/生.学年,艺术类表演、美术、音乐专业5000元/生.学年,艺术类其他专业4000元/生.学年 | 鄂价费〔2017〕1号 | ||||
住宿费 | 同上 | |||||
省级立项 | 4 | 普通中小学住宿费(仅限城市) | 市、县属地管理 | 鄂发改规〔2021〕1号 | ||
二 | 公安部门 | |||||
中央立项 | 5 | 证照费 | 发改价格〔2004〕2230号 | |||
一、外国人证件费 | 同上 | |||||
(一)居留许可 | 同上 | |||||
有效期不满一年 | 400元/人 | 同上 | ||||
有效期1年(含1年)至3年以内 | 800元/人 | 同上 | ||||
有效期3年(含3年)至5年(含5年) | 1000元/人 | 同上 | ||||
增加偕行人 | 每增加1人按上述相应标准收费 | 同上 | ||||
减少偕行人 | 200元/人 | 同上 | ||||
居留许可变更 | 200元/次 | 同上 | ||||
(二)永久居留申请 | 发改价格〔2004〕1267号 | |||||
申请费 | 1500元/人 | 同上 | ||||
核发 | 300元 | 同上 | ||||
(三)永久居留身份证工本费 | 同上 | |||||
永久居留证 | 300元/证 | 同上 | ||||
有效期满,内容变更、申请换发或者补发 | 300元/证 | 同上 | ||||
丢失补领、损坏换领 | 600元/证 | 同上 | ||||
(四)出入境证 | 100元/人 | 公通字〔1996〕89号 | ||||
(五)旅行证 | 同上 | |||||
外国人旅行证 | 50元/人 | 同上 | ||||
外国人签证、证件、加签收费 | 100元/人 | 同上 | ||||
二、公民出入境证件费 | 价费字〔1993〕164号,计价格〔2000〕293号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2019〕914号,发改价格规〔2019〕1931号 | |||||
(一)因私护照(含护照贴纸加注) | 120元/证 | 同上 | ||||
(二)出入境通行证 | 一次有效15元/证,二次有效50元/证,多次有效80元/证 | 同上 | ||||
(三)往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 价费字〔1993〕164号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2019〕914号 | |||||
(四)港澳居民往来内地通行证(限于补发、换发) | 成人每人350元,儿童每人230元 | 财税〔2020〕46号,发改价格〔2020〕1516号 | ||||
往来港澳通行证 | 60元/证 | 同上 | ||||
往来港澳通行证加注 | 20元/项.次 | 同上 | ||||
前往港澳通行证 | 40元/证 | 同上 | ||||
签注 | 一次有效签注:15元/件;二次有效签注:30元/件;短期(不超过一年)多次有效签注:80元/件;长期(三年)多次有效签注:240元/件;一年以上(含一年)两年以下(含两年)多次有效签证:120元/件;两年以上三年以下(不含三年)多次有效签证:160元/件 | 价费字〔1993〕164号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2005〕77号,发改价格〔2017〕1186号 | ||||
(五)台湾居民来往大陆通行证 | 价费字〔1993〕164号,发改价格〔2004〕334号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格规〔2019〕1931号 | |||||
电子证(补办) | 200元/件 | 同上 | ||||
一次有效通行证 | 40元/证 | 同上 | ||||
(六)台湾同胞定居证 | 8元/证 | 价费字〔1993〕164号,发改价格〔2004〕2839号,发改价格〔2017〕1186号 | ||||
(七)大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 大陆居民往来台湾电子通行证每证60元;一次有效签注15元/件,多次签注80元/件 | 价费字〔1993〕164号,计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2016〕352号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格规〔2019〕1931号 | ||||
三、户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 价费字〔1992〕240号,鄂价费〔1998〕220号,鄂价费〔2016〕99号 | |||||
(一)居民户口簿 | 同上 | |||||
装订式 | 3元/证 | 同上 | ||||
插页式 | 3.5元/证 | 同上 | ||||
集体户口 | 15元/证 | 同上 | ||||
(二)户口迁移证件 | 户口迁移证5元/证,户口准迁证5元/证 | 同上 | ||||
四、居民身份证工本费 | 发改价格〔2003〕2322号、财税〔2018〕37号 | |||||
申领、换领 | 20元/证(自2018年4月1日起停征首次申领居民身份证工本费) | 同上 | ||||
丢失补领、损坏换领 | 40元/证 | 同上 | ||||
临时身份证 | 10元/证 | 同上 | ||||
五、机动车号牌工本费 | 发改价格〔2004〕2831号,鄂价费〔2016〕99号 | |||||
(一)号牌(含临时) | 同上 | |||||
汽车反光号牌 | 50元/副 | 同上 | ||||
挂车反光号牌 | 35元/副 | 同上 | ||||
三轮汽车、低速货车号牌 | 35元/副 | 同上 | ||||
摩托车反光号牌 | 25元/副 | 同上 | ||||
机动车临时号牌 | 2元/张 | 同上 | ||||
(二)号牌专用固封装置 | 单独补发号牌专用固封装置1元/个 | 同上 | ||||
(三)号牌架 | 铁质及同类产品5元/只(含安装费);铝合金及同类产品10元/只(含安装费) | 同上 | ||||
六、机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 发改价格〔2004〕2831号,鄂价费〔2016〕99号 | |||||
机动车行驶证 | 2元/本 | 同上 | ||||
机动车登记证 | 4元/证 | 同上 | ||||
驾驶证工本费 | 2元/证 | 同上 | ||||
七、临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 发改价格〔2008〕1575号,鄂价费〔2016〕99号 | |||||
临时入境机动车号牌和行驶证 | 7.5元/本 | 同上 | ||||
临时机动车驾驶许可工本费 | 5元/本 | 同上 | ||||
中央立项 | 6 | 外国人签证费 | 计价格〔2003〕392号 | |||
零次、一次签证 | 160元/人 | 同上 | ||||
二次签证 | 235元/人 | 同上 | ||||
签证延期 | 160元/人 | 同上 | ||||
半年(含半年)多次签证 | 425元/人 | 同上 | ||||
一年(含一年)至五年(含五年)多次签证 | 635元/人 | 同上 | ||||
签证停留期延期 | 160元/人 | 同上 | ||||
一次团体签证 | 130元/人 | 同上 | ||||
二次团体签证 | 170元/人 | 同上 | ||||
团体签证分离 | 160元/人 | 同上 | ||||
改变签证种类 | 160元/人 | 同上 | ||||
增加、减少偕行人 | 160元/人 | 同上 | ||||
增加一次入境有效 | 160元/人 | 同上 | ||||
增加二次入境有效 | 235元/人 | 同上 | ||||
三 | 民政部门 | |||||
中央立项 | 7 | 殡葬收费 | 见文件 | 《湖北省定价目录》鄂发改规〔2021〕1号,通发改〔2020〕82号 | ||
四 | 人力资源和社会保障 | |||||
省级立项 | 8 | 专业技术职务评审费 | 高级400元/人;中级200元/人;初级80元/人 | 鄂价费字〔1999〕219号,鄂价费〔2001〕302号 | ||
省级立项 | 9 | 人事合同仲裁费 | 0 | 鄂价费〔2016〕99号 | ||
五 | 自然资源部门 | |||||
中央立项 | 10 | 土地复垦费 | 省政府378号令 | |||
中央立项 | 11 | 土地闲置费 | 向依法取得国有建设用地使用权但未按规定动工建设满一年未满两年而造成土地闲置的单位或个人征收的费用,征收标准为土地价款的百分之20% | 《湖北省土地管理实施办法》 《湖北省土地闲置征收管理暂行办法》(鄂土资规〔2015〕1号),财税〔2014〕77号 | ||
中央立项 | 12 | 不动产登记费 | 住宅80元/件,非住宅550元/件(其中,车库、车位、储藏室80元/件);证书工本费10元/件 | 发改价格规〔2016〕2559号,鄂价工服〔2017〕7号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号 | ||
中央立项 | 13 | 耕地开垦费 | 《湖北省土地管理实施办法》,财税〔2014〕77号,财综〔2014〕7号,财综〔2016〕36号,鄂政办发〔2017〕40号 | |||
使用基本农田保护区耕地的 | 为土地补偿费总额的2倍 | 同上 | ||||
使用其他耕地的 | 为土地补偿费总额的1倍 | 同上 | ||||
六 | 住房城乡建设部门 | |||||
中央立项 | 14 | 污水处理费 | 居民0.85元/吨,非居民1.20元/吨。 | 发改价格〔2015〕119号,鄂价环资〔2015〕70号,鄂价环资〔2017〕154号,通价费〔2016〕12号 | ||
省级立项 | 15 | 城镇垃圾处理费 | 见文件 | 咸发改价格〔2020〕96号,通发改(2020)66号 | ||
中央立项 | 16 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 建城〔1993〕410号,鄂建〔1994〕57号,鄂建〔1996〕324号 | |||
七 | 交通运输部门 | |||||
省级立项 | 17 | 公路、桥梁路产赔偿费 | 其中占(利)用公路费和超限运输补偿费为0元 | 鄂财综复〔2002〕442号,鄂价费〔2003〕100号,鄂价费规〔2013〕97号,鄂价费〔2016〕99号 | ||
八 | 水利部门 | |||||
中央立项 | 18 | 水资源费 | 价费字〔1992〕181号,发改价格〔2009〕1779号,发改价格〔2013〕29号,发改价格〔2014〕1959号,鄂价费〔2009〕168号,鄂价环资规〔2013〕186号,省政府令360号,省政府令387号 | |||
一、地表水(含取用暗河河水) | 同上 | |||||
工业生产取用水 | 0.15元/立方米 | 同上 | ||||
生活和自来水厂取用水 | 0.05元/立方米 | 同上 | ||||
水力发电 | 按实际发电量每千瓦时0.005元收取 | 同上 | ||||
开式(贯流式)火力发电冷却用水 | 按实际发电量每千瓦时0.003元收取 | 同上 | ||||
闭式火力发电 | 0.05元/立方米 | 同上 | ||||
跨流域调水及其他取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | ||||
二、地下水 | 同上 | |||||
工业生产取用水 | 0.20元/立方米 | 同上 | ||||
生活和自来水厂取用水 | 0.10元/立方米 | 同上 | ||||
其他取用水 | 0.25元/立方米 | 同上 | ||||
三、超计划或者超定额取水的,对超计划或者超定额部分累进收取水资源费 | 同上 | |||||
超计划或者定额在30%以下(含30%),其超量部分收费标准 | 按规定水资源费标准的2倍收费 | 同上 | ||||
超计划或者定额在30%—50%(含50%),其超量部分收费标准 | 按规定水资源费标准的3倍收费 | 同上 | ||||
超计划或者定额在50%以上的,其超量部分收费标准 | 按规定水资源费标准的5倍收费 | 同上 | ||||
中央立项 | 19 | 水土保持补偿费 | 见文鄂价费〔2016〕99号,发改价格〔2017〕1186号,鄂价环资〔2017〕93号 | 鄂价费〔2016〕99号,发改价格〔2017〕1186号,鄂价环资〔2017〕93号 | ||
九 | 农业农村部门 | |||||
中央立项 | 20 | 渔业资源增殖保护费 | 财税〔2014〕101号 | |||
十 | 卫生健康部门 | |||||
中央立项 | 21 | 预防接种服务费 | 不超过27元/剂次 | 发改价格〔2016〕488号,鄂发改价调〔2020〕409号 | ||
中央立项 | 22 | 社会抚养费 | 国务院令第357号,《湖北省人口与计划生育条例》(2016年修改版) | |||
城镇居民 | 违反规定多生育一个子女的,按所在县(市、区)上一年度城镇居民人均可支配收入的3倍分别征收 | 同上 | ||||
农村居民 | 违反规定多生育一个子女的,按所在县(市、区)上一年度农村居民人均可支配收入的3倍分别征收 | 同上 | ||||
中央立项 | 23 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | 每支9元 | 《疫苗管理法》,财税〔2020〕17号,鄂发改价调〔2020〕409号 | ||
十一 | 人防部门 | |||||
中央立项 | 24 | 防空地下室易地建设费 | 计价格〔2000〕474号,鄂价费规〔2013〕80号,财税〔2019〕53号 | |||
中心城区为1200元/平方米;其他地区为800元/平方米; | 同上 | 6B级防空地下室的易地建设费标准按照上述标准的80%收取。中小学校舍安全工程建设免收。对非营利性养老和医疗机构建设全额免征,对营利性养老和医疗机构建设减半收取。 | ||||
十二 | 法院 | |||||
中央立项 | 25 | 诉讼费 | 国务院令第481号,鄂价费〔2008〕5号 | |||
一、案件受理费 | 同上 | |||||
(一)财产案件 | ||||||
不超过1万元的 | 50元/件 | 同上 | ||||
超过1万元至10万元的部分 | 按2.5% | 同上 | ||||
超过10万元至20万元的部分 | 按2% | 同上 | ||||
超过20万元至50万元的部分 | 按1.5% | 同上 | ||||
超过50万元至100万元的部分 | 按1% | 同上 | ||||
超过100万元至200万元的部分 | 按0.9% | 同上 | ||||
超过200万元至500万元的部分 | 按0.8% | 同上 | ||||
超过500万元至1000万元的部分 | 按0.7% | 同上 | ||||
超过1000万元至2000万元的部分 | 按0.6% | 同上 | ||||
超过2000万元的部分 | 按0.5% | 同上 | ||||
(二)非财产案件 | ||||||
离婚案件 | 200元/件 | 同上 | ||||
侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权、专利权、著作权、商标权的案件 | 300元/件 | 同上 | ||||
其它非财产案件 | 80元/件 | 同上 | ||||
(三)知识产权民事案件 | 没有争议金额或价额的,1000元/件 | 同上 | ||||
(四)劳动争议案件 | 10元/件 | 同上 | ||||
(五)行政案件 | 同上 | |||||
商标、专利、海事行政案件 | 100元/件 | 同上 | ||||
其它行政案件 | 50元/件 | 同上 | ||||
(六)当事人提出案件管辖权异议,异议不成立的 | 80元/件 | 同上 | ||||
二、申请费 | 国务院令第481号 | |||||
(一)申请执行的 | 同上 | |||||
没有执行金额或价额的 | 50元至500元 | 同上 | ||||
执行金额或价额不超过1万元的 | 50元/件 | 同上 | ||||
超过1万元至50万元的部分 | 按1.5% | 同上 | ||||
超过50万元至500万元的部分 | 按1% | 同上 | ||||
超过500万元至1000万元的部分 | 按0.5% | 同上 | ||||
超过1000万元的部分 | 按0.1% | 同上 | ||||
(二)申请保全措施的 | 同上 | |||||
不满1000元或不涉及财产数额的 | 30元/件 | 同上 | ||||
超过1000元至10万元的部分 | 按1% | 同上 | ||||
超过10万元的部分 | 按0.5% | 同上 | ||||
(三)依法申请支付令的 | 比照财产案件受理费标准的1/3交纳 | 同上 | ||||
(四)依法申请公示催告的 | 100元/件 | 同上 | ||||
(五)申请撤销仲裁裁决或认定仲裁协议效力的 | 400元/件 | 同上 | ||||
(六)破产案件 | 依据破产财产总额计算,按财产案件受理费标准减半交纳,但最高不超过30万元。 | 同上 | ||||
(七)海事案件 | 同上 | |||||
申请设立海事赔偿责任限制基金的 | 1000元至1万元/件 | 同上 | ||||
申请海事强制令的 | 1000元至5000元/件 | 同上 | ||||
申请船舶优先权催告的 | 1000元至5000元/件 | 同上 | ||||
申请海事债权登记的 | 1000元/件 | 同上 | ||||
申请共同海损理算的 | 1000元/件 | 同上 | ||||
十三 | 相关行政机关 | |||||
中央立项 | 26 | 信息公开处理费 | 按件计收或按量计收(见文件) | 《政府信息公开条例》、国办函〔2020〕109号、鄂财税发〔2021〕96号 | ||
十四 | 各有关部门 | |||||
中央立项 | 27 | 考试考务费 | 见湖北省考试考务费收费标准清单 | 见湖北省考试考务费收费标准清单 | ||
省级立项 | 28 | 短期培训班收费 | 具体收费标准按鄂价费〔2016〕139号执行 | 鄂价费〔2016〕139号 |
上一篇: 湖北省行政事业性收费目录