县政务服务中心十月份窗口办件统计表 | ||||||||
窗口名称 | 办件情况 | 收费情况 (含税费) | 备 注 | |||||
本月办件 | 累计办件量 | |||||||
即办件 | 承诺件 | 本月合计 | 本月 (万元) | 累 计 (万元) | ||||
税 务 | 2507 | 0 | 2507 | 91230 | 7122.00 | 95601.93 | 含税收入 | |
人 社 | 小 计 | 9462 | 3567 | 13029 | 95017 | 0.00 | 0.00 | |
局机关 | 140 | 0 | 140 | 948 | 0.00 | 0.00 | ||
稽 核 | 635 | 0 | 635 | 8868 | 0.00 | 0.00 | ||
社 保 | 110 | 0 | 110 | 2791 | 0.00 | 0.00 | ||
农 保 | 881 | 185 | 1066 | 12736 | 0.00 | 0.00 | ||
就 业 | 1122 | 3382 | 4504 | 14501 | 0.00 | 0.00 | ||
机 保 | 3418 | 0 | 3418 | 23882 | 0.00 | 0.00 | ||
社保卡 | 3156 | 0 | 3156 | 31291 | 0.00 | 0.00 | ||
医疗保障 | 2966 | 3497 | 6463 | 47621 | 0.00 | 0.00 | ||
公 安 | 小 计 | 5475 | 637 | 6112 | 80886 | 3.55 | 43.93 | |
户 政 | 155 | 614 | 769 | 17415 | 1.86 | 27.80 | ||
出入境 | 201 | 23 | 224 | 4445 | 0.37 | 3.25 | ||
交警车管 | 5119 | 0 | 5119 | 59026 | 1.32 | 12.88 | ||
住 建 | 小 计 | 249 | 7 | 256 | 4256 | 10.38 | 173.82 | |
建 工 | 0 | 7 | 7 | 29 | 0.00 | 0.00 | ||
房 产 | 152 | 0 | 152 | 3009 | 1.60 | 21.70 | ||
人 防 | 2 | 0 | 2 | 41 | 0.00 | 0.00 | ||
住房保障 | 92 | 0 | 92 | 1151 | 8.60 | 138.60 | ||
市 政 | 3 | 0 | 3 | 26 | 0.18 | 13.52 | ||
城 管 | 小 计 | 16 | 0 | 16 | 303 | 14.12 | 443.07 | |
环 卫 | 16 | 0 | 16 | 303 | 14.12 | 443.07 | ||
园 林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
市场监管 | 1528 | 0 | 1528 | 29124 | 0.00 | 0.00 | ||
自然资源 和规划 | 2869 | 9564 | 12433 | 159838 | 1.21 | 2297.54 | ||
住房公积金 | 29 | 0 | 29 | 1886 | 0.00 | 0.00 | ||
交 通 | 53 | 0 | 53 | 683 | 0.00 | 0.00 | ||
林 业 | 34 | 0 | 34 | 162 | 0.00 | 0.00 | ||
发 改 | 594 | 4 | 598 | 2157 | 0.00 | 0.00 | ||
生态环境 | 6 | 4 | 10 | 106 | 4.00 | 4.00 | ||
应 急 | 3 | 0 | 3 | 40 | 0.00 | 0.00 | ||
文 旅 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | ||
卫 健 | 780 | 12 | 792 | 11499 | 0.00 | 0.60 | ||
农业农村 | 163 | 0 | 163 | 638 | 0.00 | 0.00 | ||
水 利 | 5 | 0 | 5 | 41 | 1.45 | 91.24 | ||
教 育 | 1 | 17 | 18 | 307 | 0.00 | 126.37 | ||
民 政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
司法公证 | 24 | 0 | 0 | 313 | 2.59 | 10.20 | ||
残 联 | 174 | 0 | 174 | 1761 | 0.00 | 0.00 | ||
烟 草 | 33 | 5 | 38 | 341 | 0.00 | 0.00 | ||
公 交 | 1375 | 0 | 1375 | 12082 | 14.96 | 134.92 | ||
供 电 | 24 | 0 | 24 | 299 | 0.00 | 0.00 | ||
景元燃气 | 359 | 0 | 359 | 4393 | 17.79 | 278.43 | ||
合 计 | 28729 | 17314 | 46019 | 544989 | 7192.05 | 99206.05 |
上一篇: 通山县政务服务中心十一月份窗口办件统计表
下一篇: 通山县政务服务中心九月份窗口办件统计表