县政务服务中心十一月份窗口办件统计表 | ||||||||
窗口名称 | 办件情况 | 收费情况 (含税费) | 备 注 | |||||
本月办件 | 累计办件量 | |||||||
即办件 | 承诺件 | 本月合计 | 本月 (万元) | 累 计 (万元) | ||||
税 务 | 2792 | 0 | 2792 | 94022 | 7453.00 | 103054.93 | 含税收入 | |
人 社 | 小 计 | 9616 | 5236 | 14852 | 109869 | 0.00 | 0.00 | |
局机关 | 106 | 0 | 106 | 1054 | 0.00 | 0.00 | ||
稽 核 | 893 | 0 | 893 | 9761 | 0.00 | 0.00 | ||
社 保 | 78 | 0 | 78 | 2869 | 0.00 | 0.00 | ||
农 保 | 748 | 96 | 844 | 13580 | 0.00 | 0.00 | ||
就 业 | 457 | 5140 | 5597 | 20098 | 0.00 | 0.00 | ||
机 保 | 3682 | 0 | 3682 | 27564 | 0.00 | 0.00 | ||
社保卡 | 3652 | 0 | 3652 | 34943 | 0.00 | 0.00 | ||
医疗保障 | 2420 | 2935 | 5355 | 52976 | 0.00 | |||
公 安 | 小 计 | 4861 | 742 | 5603 | 86489 | 3.35 | 47.28 | |
户 政 | 139 | 710 | 849 | 18264 | 2.22 | 30.02 | ||
出入境 | 268 | 32 | 300 | 4745 | 0.24 | 3.49 | ||
交警车管 | 4454 | 0 | 4454 | 63480 | 0.89 | 13.77 | ||
住 建 | 小 计 | 363 | 6 | 369 | 4625 | 14.38 | 188.2 | |
建 工 | 0 | 6 | 6 | 35 | 0.00 | 0.00 | ||
房 产 | 220 | 0 | 220 | 3229 | 3.20 | 24.90 | ||
人 防 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0.00 | 0.00 | ||
住房保障 | 140 | 0 | 140 | 1291 | 11.00 | 149.60 | ||
市 政 | 3 | 0 | 3 | 29 | 0.18 | 13.70 | ||
城 管 | 小 计 | 33 | 0 | 33 | 336 | 32.6 | 475.67 | |
环 卫 | 33 | 33 | 336 | 32.60 | 475.67 | |||
园 林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
市场监管 | 1638 | 0 | 1638 | 30762 | 0.00 | 0.00 | ||
自然资源 和规划 | 1502 | 19757 | 21259 | 181097 | 3.93 | 2301.47 | ||
住房公积金 | 171 | 0 | 171 | 2057 | 0.00 | 0.00 | ||
交 通 | 60 | 0 | 60 | 743 | 0.00 | 0.00 | ||
林 业 | 35 | 0 | 35 | 197 | 0.00 | 0.00 | ||
发 改 | 596 | 37 | 633 | 2790 | 0.00 | 0.00 | ||
生态环境 | 6 | 3 | 9 | 115 | 0.00 | 4.00 | ||
应 急 | 3 | 0 | 3 | 43 | 0.00 | 0.00 | ||
文 旅 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | ||
卫 健 | 613 | 12 | 625 | 12124 | 0.00 | 0.60 | ||
农业农村 | 52 | 0 | 52 | 690 | 0.00 | 0.00 | ||
水 利 | 2 | 0 | 2 | 43 | 0.00 | 91.24 | ||
教 育 | 261 | 12 | 273 | 580 | 0.00 | 126.37 | ||
民 政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
司法公证 | 15 | 0 | 15 | 328 | 2.87 | 13.07 | ||
残 联 | 159 | 0 | 159 | 1920 | 0.00 | 0.00 | ||
烟 草 | 27 | 15 | 42 | 383 | 0.00 | 0.00 | ||
公 交 | 1445 | 0 | 1445 | 13527 | 15.60 | 150.52 | ||
供 电 | 20 | 0 | 20 | 319 | 0.00 | 0.00 | ||
景元燃气 | 500 | 0 | 500 | 4893 | 65.86 | 344.29 | ||
合 计 | 27190 | 28755 | 55945 | 600934 | 7591.59 | 106797.64 |
上一篇: 通山县政务服务中心十二月份窗口办件统计表
下一篇: 通山县政务服务中心十月份窗口办件统计表