县政务服务中心三月份窗口办件统计表 | ||||||||
窗口名称 | 办件情况 | 收费情况 (含税费) | 备 注 | |||||
本月办件 | 累计办件量 | |||||||
即办件 | 承诺件 | 本月合计 | 本月 (万元) | 累 计 (万元) | ||||
税 务 | 3511 | 0 | 3511 | 13632 | 9006.89 | 33313.89 | 含税收入 | |
小计 | 40723 | 1219 | 41942 | 91448 | 0.00 | 0.00 | ||
人社 | 局机关 | 160 | 0 | 160 | 432 | 0.00 | 0.00 | |
稽核 | 971 | 55 | 1026 | 2491 | 0.00 | 0.00 | ||
社保 | 1160 | 0 | 1160 | 1878 | 0.00 | 0.00 | ||
农保 | 1325 | 489 | 1814 | 2953 | 0.00 | 0.00 | ||
就业 | 139 | 675 | 814 | 1547 | 0.00 | 0.00 | ||
机保 | 33538 | 0 | 33538 | 71425 | 0.00 | 0.00 | ||
社保卡 | 3430 | 0 | 3430 | 10722 | 0.00 | 0.00 | ||
医疗保障 | 2469 | 2311 | 4780 | 13219 | 0.00 | 0.00 | ||
小计 | 6024 | 1291 | 7315 | 25638 | 12.76 | 41.1 | ||
公安 | 户 政 | 450 | 1005 | 1455 | 5443 | 2.65 | 10.58 | |
出入境 | 360 | 286 | 646 | 2698 | 5.77 | 22.21 | ||
交警车管 | 5214 | 0 | 5214 | 17497 | 4.34 | 8.31 | ||
小计 | 686 | 3 | 689 | 2243 | 30.3 | 90.99 | ||
住建 | 建 工 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0.00 | 0.00 | |
房 产 | 520 | 0 | 520 | 1561 | 2.50 | 4.50 | ||
人 防 | 6 | 0 | 6 | 7 | 0.00 | 0.00 | ||
住房保障 | 160 | 0 | 160 | 671 | 27.80 | 86.49 | ||
市 政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
小计 | 16 | 0 | 16 | 35 | 19 | 34.8 | ||
城管 | 环 卫 | 16 | 0 | 16 | 35 | 19.00 | 34.80 | |
园 林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
市场监管 | 1705 | 0 | 1705 | 6188 | 0.00 | 0.00 | ||
自然资源 和规划 | 2586 | 0 | 2586 | 8944 | 24.48 | 31.10 | ||
住房公积金 | 221 | 0 | 221 | 704 | 0.00 | 0.00 | ||
交 通 | 85 | 0 | 85 | 179 | 0.00 | 0.00 | ||
林 业 | 59 | 0 | 59 | 102 | 0.00 | 0.00 | ||
发 改 | 683 | 11 | 694 | 1503 | 0.00 | 0.00 | ||
生态环境 | 9 | 2 | 11 | 20 | 0.00 | 0.00 | ||
应 急 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | ||
文 旅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
卫 健 | 1620 | 153 | 1773 | 5000 | 0.00 | 0.00 | ||
农业农村 | 51 | 0 | 51 | 57 | 0.00 | 0.00 | ||
水 利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15.78 | ||
教 育 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0.00 | 74.00 | ||
民 政 | 135 | 0 | 135 | 298 | 0.00 | 0.00 | ||
司法公证 | 41 | 0 | 41 | 116 | 0.86 | 2.31 | ||
残 联 | 332 | 0 | 332 | 631 | 0.00 | 0.00 | ||
退役军人 | 10 | 0 | 10 | 15 | 0.00 | 0.00 | ||
烟 草 | 44 | 18 | 62 | 123 | 0.00 | 0.00 | ||
公 交 | 1415 | 0 | 1415 | 3849 | 15.63 | 43.59 | ||
供 电 | 19 | 0 | 19 | 69 | 0.00 | 0.00 | ||
景元燃气 | 829 | 0 | 829 | 2316 | 59.28 | 180.14 | ||
合 计 | 63277 | 5008 | 68285 | 176345 | 9169.2 | 33827.7 |
上一篇: 2023年3月份统计月报
下一篇: 通山县政务服务中心二月份窗口办件统计表