县政务服务中心二月份窗口办件统计表 | ||||||||
窗口名称 | 办件情况 | 收费情况 (含税费) | 备 注 | |||||
本月办件 | 累计办件量 | |||||||
即办件 | 承诺件 | 本月合计 | 本月 (万元) | 累 计 (万元) | ||||
税 务 | 2863 | 0 | 2863 | 10121 | 11671.00 | 24307.00 | 含税收入 | |
小计 | 8695 | 849 | 9544 | 49506 | 0.00 | 0.00 | ||
人社 | 局机关 | 140 | 0 | 140 | 272 | 0.00 | 0.00 | |
稽核 | 576 | 75 | 651 | 1465 | 0.00 | 0.00 | ||
社保 | 235 | 0 | 235 | 718 | 0.00 | 0.00 | ||
农保 | 537 | 299 | 836 | 1139 | 0.00 | 0.00 | ||
就业 | 259 | 206 | 465 | 733 | 0.00 | 0.00 | ||
机保 | 3298 | 269 | 3567 | 37887 | 0.00 | 0.00 | ||
社保卡 | 3650 | 0 | 3650 | 7292 | 0.00 | 0.00 | ||
医疗保障 | 2585 | 1742 | 4327 | 8439 | 0.00 | 0.00 | ||
小计 | 7026 | 2152 | 9178 | 18323 | 14.5 | 28.34 | ||
公安 | 户 政 | 467 | 1284 | 1751 | 3988 | 3.49 | 7.93 | |
出入境 | 220 | 868 | 1088 | 2052 | 8.42 | 16.44 | ||
交警车管 | 6339 | 0 | 6339 | 12283 | 2.59 | 3.97 | ||
小计 | 1134 | 1 | 1135 | 1554 | 27.04 | 60.69 | ||
住建 | 建 工 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | |
房 产 | 905 | 0 | 905 | 1041 | 0.35 | 2.00 | ||
人 防 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | ||
住房保障 | 229 | 0 | 229 | 511 | 26.69 | 58.69 | ||
市 政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
小计 | 4 | 0 | 4 | 19 | 1.2 | 15.8 | ||
城管 | 环 卫 | 4 | 0 | 4 | 19 | 1.20 | 15.80 | |
园 林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
市场监管 | 2839 | 0 | 2839 | 4483 | 0.00 | 0.00 | ||
自然资源 和规划 | 3725 | 0 | 3725 | 6358 | 3.77 | 6.62 | ||
住房公积金 | 234 | 0 | 234 | 483 | 0.00 | 0.00 | ||
交 通 | 44 | 0 | 44 | 94 | 0.00 | 0.00 | ||
林 业 | 42 | 0 | 42 | 43 | 0.00 | 0.00 | ||
发 改 | 636 | 8 | 644 | 809 | 0.00 | 0.00 | ||
生态环境 | 6 | 1 | 7 | 9 | 0.00 | 0.00 | ||
应 急 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
文 旅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
卫 健 | 1778 | 101 | 1879 | 3227 | 0.00 | 0.00 | ||
农业农村 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0.00 | 0.00 | ||
水 利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.78 | 15.78 | ||
教 育 | 12 | 0 | 12 | 12 | 74.00 | 74.00 | ||
民 政 | 163 | 0 | 163 | 163 | 0.00 | 0.00 | ||
司法公证 | 40 | 0 | 40 | 75 | 0.75 | 1.45 | ||
残 联 | 215 | 0 | 215 | 299 | 0.00 | 0.00 | ||
退役军人 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0.00 | 0.00 | ||
烟 草 | 44 | 8 | 52 | 61 | 0.00 | 0.00 | ||
公 交 | 1723 | 0 | 1723 | 2434 | 20.23 | 27.96 | ||
供 电 | 28 | 0 | 28 | 50 | 0.00 | 0.00 | ||
景元燃气 | 547 | 0 | 547 | 1487 | 78.15 | 120.86 | ||
合 计 | 34391 | 4862 | 39253 | 108060 | 11906.42 | 24658.5 |
上一篇: 通山县政务服务中心三月份窗口办件统计表
下一篇: 通山县政务服务中心一月份窗口办件统计表