县政务服务中心十二月份窗口办件统计表 | ||||||||
窗口名称 | 办件情况 | 收费情况 (含税费) | 备 注 | |||||
本月办件 | 累计办件量 | |||||||
即办件 | 承诺件 | 本月合计 | 本月 (万元) | 累 计 (万元) | ||||
税 务 | 3262 | 0 | 3262 | 97284 | 27568.00 | 130622.93 | 含税收入 | |
人 社 | 小 计 | 10538 | 4703 | 15241 | 125110 | 0.00 | 0.00 | |
局机关 | 134 | 0 | 134 | 1188 | 0.00 | 0.00 | ||
稽 核 | 548 | 36 | 584 | 10345 | 0.00 | 0.00 | ||
社 保 | 228 | 0 | 228 | 3097 | 0.00 | 0.00 | ||
农 保 | 235 | 56 | 291 | 13871 | 0.00 | 0.00 | ||
就 业 | 2420 | 4611 | 7031 | 27129 | 0.00 | 0.00 | ||
机 保 | 3315 | 0 | 3315 | 30879 | 0.00 | 0.00 | ||
社保卡 | 3658 | 0 | 3658 | 38601 | 0.00 | 0.00 | ||
医疗保障 | 2373 | 2732 | 5105 | 58081 | 0.00 | 0.00 | ||
公 安 | 小 计 | 5312 | 0 | 5312 | 91801 | 3.22 | 50.5 | |
户 政 | 790 | 0 | 790 | 19054 | 2.01 | 32.03 | ||
出入境 | 106 | 0 | 106 | 4851 | 0.36 | 3.85 | ||
交警车管 | 4416 | 0 | 4416 | 67896 | 0.85 | 14.62 | ||
住 建 | 小 计 | 681 | 0 | 681 | 5306 | 35.55 | 223.75 | |
建 工 | 4 | 0 | 4 | 39 | 0.00 | 0.00 | ||
房 产 | 384 | 0 | 384 | 3613 | 5.60 | 30.50 | ||
人 防 | 3 | 0 | 3 | 44 | 0.00 | 0.00 | ||
住房保障 | 289 | 0 | 289 | 1580 | 29.70 | 179.30 | ||
市 政 | 1 | 0 | 1 | 30 | 0.25 | 13.95 | ||
城 管 | 小 计 | 27 | 0 | 27 | 363 | 44.81 | 520.48 | |
环 卫 | 27 | 0 | 27 | 363 | 44.81 | 520.48 | ||
园 林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
市场监管 | 1665 | 0 | 1665 | 32427 | 0.00 | 0.00 | ||
自然资源 和规划 | 1846 | 0 | 1846 | 182943 | 3.15 | 2304.62 | ||
住房公积金 | 133 | 0 | 133 | 2190 | 0.00 | 0.00 | ||
交 通 | 65 | 0 | 65 | 808 | 0.00 | 0.00 | ||
林 业 | 17 | 0 | 17 | 214 | 0.00 | 0.00 | ||
发 改 | 27 | 0 | 27 | 2817 | 0.00 | 0.00 | ||
生态环境 | 1 | 3 | 4 | 119 | 0.00 | 4.00 | ||
应 急 | 3 | 0 | 3 | 46 | 0.00 | 0.00 | ||
文 旅 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | ||
卫 健 | 178 | 109 | 287 | 12411 | 0.00 | 0.60 | ||
农业农村 | 0 | 0 | 0 | 690 | 0.00 | 0.00 | ||
水 利 | 3 | 0 | 3 | 46 | 11.07 | 102.31 | ||
教 育 | 1 | 0 | 1 | 581 | 0.00 | 126.37 | ||
民 政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
司法公证 | 16 | 0 | 16 | 344 | 0.42 | 13.49 | ||
残 联 | 116 | 0 | 116 | 2036 | 0.00 | 0.00 | ||
烟 草 | 23 | 48 | 71 | 454 | 0.00 | 0.00 | ||
公 交 | 875 | 0 | 875 | 14402 | 9.16 | 159.68 | ||
供 电 | 25 | 0 | 25 | 344 | 0.00 | 0.00 | ||
景元燃气 | 690 | 0 | 690 | 5583 | 93.53 | 437.82 | ||
合 计 | 27877 | 7595 | 35472 | 636406 | 27768.91 | 134566.55 |
上一篇: 通山县政务服务中心一月份窗口办件统计表
下一篇: 通山县政务服务中心十一月份窗口办件统计表