政务服务中心一月份窗口办件统计表 | ||||||||
窗口名称 | 办件情况 | 收费情况 (含税费) | 备 注 | |||||
本月办件 | 累计办件量 | |||||||
即办件 | 承诺件 | 本月合计 | 本月 (万元) | 累 计 (万元) | ||||
税 务 | 7258 | 0 | 7258 | 7258 | 12636.00 | 12636.00 | 含税收入 | |
小计 | 39331 | 631 | 39962 | 39962 | 0.00 | 0.00 | ||
人社 | 局机关 | 132 | 0 | 132 | 132 | 0.00 | 0.00 | |
稽核 | 763 | 51 | 814 | 814 | 0.00 | 0.00 | ||
社保 | 483 | 0 | 483 | 483 | 0.00 | 0.00 | ||
农保 | 130 | 173 | 303 | 303 | 0.00 | 0.00 | ||
就业 | 85 | 183 | 268 | 268 | 0.00 | 0.00 | ||
机保 | 34096 | 224 | 34320 | 34320 | 0.00 | 0.00 | ||
社保卡 | 3642 | 0 | 3642 | 3642 | 0.00 | 0.00 | ||
医疗保障 | 2479 | 1633 | 4112 | 4112 | 0.00 | 0.00 | ||
小计 | 6909 | 2236 | 9145 | 9145 | 13.84 | 13.84 | ||
公安 | 户 政 | 256 | 1981 | 2237 | 2237 | 4.44 | 4.44 | |
出入境 | 709 | 255 | 964 | 964 | 8.02 | 8.02 | ||
交警车管 | 5944 | 0 | 5944 | 5944 | 1.38 | 1.38 | ||
小计 | 419 | 0 | 419 | 419 | 33.65 | 33.65 | ||
住建 | 建 工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
房 产 | 136 | 0 | 136 | 136 | 1.65 | 1.65 | ||
人 防 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | ||
住房保障 | 282 | 0 | 282 | 282 | 32.00 | 32.00 | ||
市 政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
民 政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
小计 | 15 | 0 | 15 | 15 | 14.6 | 14.6 | ||
城管 | 环 卫 | 15 | 0 | 15 | 15 | 14.60 | 14.60 | |
园 林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
市场监管 | 1644 | 0 | 1644 | 1644 | 0.00 | 0.00 | ||
自然资源 和规划 | 2633 | 0 | 2633 | 2633 | 2.85 | 2.85 | ||
住房公积金 | 249 | 0 | 249 | 249 | 0.00 | 0.00 | ||
交 通 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0.00 | 0.00 | ||
林 业 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | ||
发 改 | 160 | 5 | 165 | 165 | 0.00 | 0.00 | ||
生态环境 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.00 | ||
应 急 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
文 旅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
卫 健 | 1321 | 27 | 1348 | 1348 | 0.00 | 0.00 | ||
农业农村 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0.00 | ||
水 利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
教 育 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | ||
司法公证 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0.70 | 0.70 | ||
残 联 | 84 | 0 | 84 | 84 | 0.00 | 0.00 | ||
烟 草 | 4 | 5 | 9 | 9 | 0.00 | 0.00 | ||
公 交 | 711 | 0 | 711 | 711 | 7.73 | 7.73 | ||
供 电 | 22 | 0 | 22 | 22 | 0.00 | 0.00 | ||
景元燃气 | 940 | 0 | 940 | 940 | 42.71 | 42.71 | ||
合 计 | 64270 | 4537 | 68807 | 68807 | 12752.08 | 12752.08 |
上一篇: 通山县政务服务中心二月份窗口办件统计表
下一篇: 通山县政务服务中心十二月份窗口办件统计表